Cookie Information

Vi bruger cookies til nødvendige funktioner, indsamling af statistik samt trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden og annoncering. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.

  • 5 Stjerner på Trustpilot
  • E-mærket webshop
  • 150.000+ Produkter online
  • 60 Dages returret*
  • Prismatch i hele verden*
0
0,00 DKK
image_741000_2
Billedet er vejledende. Den leverede vare kan afvige.
image_741000_2image_741000_1
Laveste pris på PriceRunner
TÜV Certificeret
Prismatch
Har du set denne vare billigere andetsteds?
Vilkår for Prismatch

JOM Blueline Gevindundervogn VW Golf 3 / Vento

Varenr: 1027938
 
Før   2.064,00 DKK
1.728,00DKK
-+
 Forventet leveringstid: 2-6 hverdage
  Fjernlager
EAN nr.: 4048961024259
Varenummer: 1027938
Leverandørnr.: 741000
1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / GTI / 8V / 16V / 1.9D / 1.9TD / 1.9GTD / 1.9TDi / VR6 2.8
Årgang:
10/91-09/97
Type:
1HXO / 1EXO
Sænkning for: ca.
40-65 mm
Sænkning bag: ca.
40-65 mm
Akselvægt for:
980 kg
Akselvægt bag:
900 kg
Noter:
undtagen modeller med firehjulstræk eller Variant-modeller
TÜV certificering:
Ja

JOM Blueline gevindundervogn til VW Golf 3 / Vento er ideel til dig, der primært ønsker at få sænket bilen for udseendets skyld og ikke går så højt op i køreoplevelse og -komfort. En af de største styrker for denne gevindundervogn er klart prisen, og hvis du har et stramt budget at skulle holde, kan denne gevindundervogn derfor være et udmærket bud, når du skal have sænket din VW Golf 3 / Vento.

Denne gevindundervogn kommer fra et stort Tysk firma, JOM Blueline, som er en tysk tuningspecialist, med base i Bochum Tyskland. Blueline gevindundervogne er med galvaniseret fjederben, og blå fjedre. Gevindundervognen kan højdejusteres fra 20 mm til 85 mm – for de nøjagtige detaljer omkring lige nøjagtigt din VW Golf 3 / Vento, se da beskrivelsen længere oppe.

JOM Logo Fordele ved denne JOM Blueline gevindundervogn:
  • Særdeles overkommelig pris.
  • Dobbelt låseringe
  • Justeringsnøgle
  • Fjedre pulverlakeret i blåt sikre et cool look.
  • Øvre dæmperhus udført i poleret stål
  • Blåt anodiseret fjedersæde

Vi er autoriseret JOM forhandler og tilbyder 2 års reklamationsret på alle JOM Gevindundervogne.

Kompatible køretøjer
Model Årgang HSN/TSN
Toledo I 1.6i 1595 ccm, 52 KW, 71 HP 05.1991 - 12.1993 7593|346
Toledo I 1.6i 1595 ccm, 54 KW, 73 HP 05.1991 - 03.1999 7593|345
Toledo I 1.6i 1595 ccm, 55 KW, 75 HP 01.1993 - 03.1999 7593|372
Toledo I 1.6i 1595 ccm, 74 KW, 101 HP November 1996 - March 1999 7593|425
Toledo I 1.8 16V 1781 ccm, 92 KW, 125 HP 05.1991 - 03.1999 7593|350
Toledo I 1.8i 1781 cc, 65 KW, 88 HP 05.1991 - 12.1996 7593|347
Toledo I 1.8i 1781 cc, 66 KW, 90 HP 11.1993 - 12.1996 7593|373
Toledo I 1.9 D 1896 ccm, 47 KW, 64 HP December 1995 - March 1999 7593|379
Toledo I 1.9 D 1896 ccm, 50 KW, 68 HP 05.1991 - 03.1999 7593|351
Toledo I 1.9 TD 1896 ccm, 55 KW, 75 HP 05.1991 - 03.1999 7593|352
Toledo I 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 HP 08.1995 - 03.1999 7593|375
Toledo I 1.9 TDi 1896 ccm, 81 KW, 110 HP November 1996 - March 1999 7593|426
Toledo I 2.0i 1984 cc, 85 KW, 115 HP 05.1991 - 03.1999 7593|348
Golf II 1.0 1043 ccm, 33 KW, 45 HP November 1983 - August 1985 0600|623
Golf II 1.0 1043 ccm, 37 KW, 50 HP 08.1985 - 10.1991 0600|649
Golf II 1.3 1272 ccm, 37 KW, 50 HP 08.1985 - 12.1987  
Golf II 1.3 1272 ccm, 40 KW, 55 HP 08.1983 - 06.1987 0600|610<>0600|856
Golf II 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 HP 08.1983 - 10.1986  
Golf II 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 HP October 1986 - December 1992 0600|694
Golf II 1.6 1595 cc, 53 KW, 72 HP February 1986 - October 1991 0600|696
Golf II 1.6 1595 cc, 55 KW, 75 HP 08.1983 - 07.1992 0600|611<>0600|855<>0600|857
Golf II 1.6 D 1588 ccm, 37 KW, 50 HP 08.1983 - 10.1991  
Golf II 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 HP 08.1983 - 10.1991 0600|179<>0600|614<>0600|854
Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 44 KW, 60 HP 08.1989 - 10.1991 0600|180<>0600|769
Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 HP 08.1983 - 10.1991 0600|181<>0600|615
Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 HP April 1989 - October 1991 0600|182<>0600|728
Golf II 1.8 1781 cc, 62 KW, 84 HP 08.1986 - 01.1990 0600|698
Golf II 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP 08.1984 - 10.1991 0600|612
Golf II 2.0 1968 cc, 57 KW, 78 HP 08.1985 - 07.1992  
Golf III 1.4 1390 ccm, 40 KW, 55 HP November 1991 - August 1997 0600|919
Golf III 1.4 1390 ccm, 44 KW, 60 HP October 1991 - August 1997 0600|890<>0603|378
Golf III 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 HP July 1995 - August 1997 0600|956<>0603|386
Golf III 1.6 1598 cc, 55 KW, 75 HP 09.1992 - 08.1997 0600|911<>0603|381
Golf III 1.8 1781 cc, 55 KW, 75 HP November 1991 - August 1997 0600|891<>0603|417
Golf III 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP November 1991 - August 1997 0600|892<>0603|384
Golf III 1.9 D 1896 ccm, 47 KW, 64 HP November 1991 - August 1997 0600|226<>0600|895
Golf III 1.9 SDI 1896 cc, 47 KW, 64 HP July 1995 - August 1997 0603|379
Golf III 1.9 TD, GTD 1896 ccm, 55 KW, 75 HP November 1991 - August 1997 0600|227<>0600|896<>0603|380
Golf III 1.9 TDI 1896 cc, 66 KW, 90 HP 08.1993 - 08.1997 0600|943<>0603|382
Golf III 1.9 TDI 1896 cc, 81 KW, 110 HP April 1996 - August 1997 0600|279<>0603|387
Golf III 2.0 1984 cc, 85 KW, 115 HP November 1991 - August 1997 0600|893<>0603|388
Golf III 2.0 GL 1984 ccm, 79 KW, 107 HP 08.1995 - 09.1997  
Golf III 2.8 VR6 2792 ccm, 128 KW, 174 HP 01.1992 - 08.1997 0600|894<>0603|391
Golf III Cabriolet 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 HP October 1994 - February 1998 0600|959
Golf III Cabriolet 1.8 1781 cc, 55 KW, 75 HP 07.1993 - 05.1998 0600|926
Golf III Cabriolet 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP 07.1993 - 05.1998 0600|927
Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 HP 08.1995 - 05.1998 0600|963
Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 HP July 1996 - May 1998 0600|277
Golf III Cabriolet 2.0 1984 cc, 85 KW, 115 HP 07.1993 - 05.1998 0600|928
Jetta II 1.3 1272 cc, 40 KW, 55 HP 01.1984 - 06.1987 0600|624
Jetta II 1.3 1272 cc, 43 KW, 58 HP 01.1984 - 10.1986  
Jetta II 1.3 Cat 1272 cc, 40 KW, 55 HP June 1987 - December 1991 0600|624
Jetta II 1.6 1595 cc, 51 KW, 70 HP October 1986 - October 1991 0600|695
Jetta II 1.6 1595 cc, 53 KW, 72 HP March 1986 - October 1991 0600|697
Jetta II 1.6 1595 cc, 55 KW, 75 HP 01.1984 - 07.1992 0600|625
Jetta II 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 HP 01.1984 - 10.1991 0600|629
Jetta II 1.6 TD 1588 cc, 44 KW, 60 HP 01.1990 - 10.1991 0600|770
Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 HP 01.1984 - 10.1991 0600|630
Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 HP April 1989 - October 1991 0600|729
Jetta II 1.8 16V 1781 cc, 102 KW, 140 HP June 1987 - December 1989 0600|652
Jetta II 1.8 16V 1781 cc, 95 KW, 129 HP 08.1986 - 10.1991 0600|701
Jetta II 1.8 1781 cc, 62 KW, 84 HP 08.1986 - 01.1990 0600|699
Jetta II 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP 08.1984 - 10.1991 0600|626
Jetta II 1.8 1781 cc, 79 KW, 107 HP 08.1985 - 10.1987 0600|665
Jetta II 1.8 1781 cc, 82 KW, 112 HP 01.1984 - 10.1991 0600|627
Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm, 103 KW, 140 HP July 2006 - October 2010 0603|AKI
Jetta III 1.4 TSI 1390 cc, 118 KW, 160 HP July 2008 - October 2010 0603|ANW
Jetta III 1.4 TSI 1390 cc, 125 KW, 170 HP July 2006 - October 2010 0603|AKG
Jetta III 1.4 TSI 1390 cc, 90 KW, 122 HP May 2007 - October 2010 0603|AML
Jetta III 1.6 1595 cc, 75 KW, 102 HP 09.2004 - 10.2010 0603|816<>0603|ACT
Jetta III 1.6 FSI 1598 ccm, 85 KW, 115 HP 09.2005 - 10.2010 0603|831<>0603|ACR
Jetta III 1.6 TDI 1598 cc, 66 KW, 90 HP December 2009 - October 2010 0603|ASD
Jetta III 1.6 TDI 1598 cc, 77 KW, 105 HP June 2009 - October 2010 0603|APX
Jetta III 1.9 TDI 1896 cc, 77 KW, 105 HP 08.2005 - 10.2010 0603|815<>0603|ACP
Jetta III 2.0 FSI 1984 cc, 110 KW, 150 HP 08.2005 - 10.2010 0603|814<>0603|ACS
Jetta III 2.0 TDI 1968 cc, 100 KW, 136 HP 09.2005 - 10.2010 0603|ACO
Jetta III 2.0 TDI 1968 cc, 103 KW, 140 HP October 2005 - October 2010 0603|ACQ
Jetta III 2.0 TDI 1968 cc, 125 KW, 170 HP October 2006 - October 2010 0603|General Hospital
Jetta III 2.0 TFSI 1984 cc, 147 KW, 200 HP October 2005 - October 2010 0603|832<>0603|ACU
Jetta III 2.5 2480 cc, 110 KW, 150 HP 01.2006 - 10.2010  
Jetta III 2.5 2480 cc, 125 KW, 170 HP July 2008 - October 2010  
Vento 1.4 1390 cc, 40 KW, 55 HP November 1991 - September 1998 0600|920
Vento 1.4 1390 cc, 44 KW, 60 HP November 1991 - September 1998 0600|897<>0603|406
Vento 1.6 1595 cc, 74 KW, 101 HP October 1994 - September 1998 0600|957<>0603|412
Vento 1.6 1598 cc, 55 KW, 75 HP 09.1992 - 09.1998 0600|912<>0603|409
Vento 1.8 1781 cc, 55 KW, 75 HP November 1991 - September 1998 0600|898<>0603|416
Vento 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP November 1991 - September 1998 0600|899<>0603|411
Vento 1.9 D 1896 ccm, 48 KW, 65 HP November 1991 - September 1998 0600|902
Vento 1.9 SDI 1896 cc, 47 KW, 64 HP April 1997 - September 1998 0603|407
Vento 1.9 TD 1896 cc, 55 KW, 75 HP November 1991 - September 1998 0600|903<>0603|408
Vento 1.9 TDI 1896 cc, 66 KW, 90 HP 09.1993 - 09.1998 0600|944<>0603|410
Vento 1.9 TDI 1896 cc, 81 KW, 110 HP April 1996 - September 1998 0600|280<>0603|413
Vento 2.0 1984 cc, 85 KW, 115 HP November 1991 - September 1998 0600|900<>0603|414
Vento 2.8 VR6 2792 cc, 128 KW, 174 HP 01.1992 - 09.1998 0600|901<>0603|415
Varenummer: 1027938
EAN nr.: 4048961024259
Leverandørnr.: 741000
Kunder der kigger på dette produkt, kan også lide
image_741000_2
JOM Blueline Gevindundervogn VW Golf 3 / Vento
1.728,00DKK
Copyright © 2017 Nardocar ApS - All Rights Reserved Privacy | Terms | Sitemap | Cookies