TA-Technix Gevindundervogn

Normalpris 2.378 kr
Sendes fra fjernlager
Levering: 3–7 hverdage
30 dages returret Ubesværet returnering
Sikker betaling Betal med godkendte betalingsmetoder
Kundeservice i topklasse Eksperter klar til at hjælpe
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Mastercard Shop Pay Visa
  • Akseltryk for
    1245 kg
  • Akseltryk bag
    1165 kg
  • Sænkning for
    30-65 mm
  • Sænkning bag
    30-65 mm
  • TÜV-godkendt
    Ja
  • Noter
    • Justeringselementet sidder under fjederen.
  • Varenr. 1075887
  • Leverandørnr. *EVOGWAU07
  • EAN 4250570644142
  • Producent TA-Technix

Opnå en dynamisk køreoplevelse og et stilfuldt udseende med TA-Technix gevindundervogne.

Perfekt balance mellem ydeevne & æstetik

TA-Technix er en anerkendt tysk leverandør, som har specialiseret sig i at levere undervogne til overkommelige priser. Med et bredt sortiment af biludstyr, der omfatter undervogne, sportsstøddæmpere, udstødningssystemer, affjedringskomponenter og meget mere, kombineres både funktionalitet og økonomi. 

Deres erfaring og engagement i at levere pålidelige løsninger har gjort dem til et populært valg for bilejere, der ønsker at forbedre deres køretøjs ydeevne og udseende

TA-Technix Gevindundervogn Audi A4 Limousine 8E, B6

Egenskaber, der gør en forskel:

1

Tilpas din bils kørehøjde trinløst for optimal stabilitet, kontrol og æstetik.

2

Forbedrer aerodynamikken og giver et markant mere sporty udseende.

3

Imponerende opgradering til en attraktiv pris med Twin-tube støddæmper teknologi.

4

Mulighed for at justere undervognen præcist efter dine præferencer.

5

Mange af TA-Technix’ undervogne er TÜV-godkendte. Tjek specifikationerne for at sikre kompatibilitet med din bil.


Om TA-Technix:

TA-Technix gevindundervogne er den ideelle løsning for bilejere, der ønsker at optimere deres køreegenskaber og opnå et sporty udseende uden at sprænge budgettet. Med over et årtis erfaring i branchen tilbyder TA-Technix produkter, der kombinerer kvalitet, funktionalitet og økonomi.

Disse undervogne giver dig mulighed for at justere bilens højde for at forbedre både stabilitet og komfort, samtidig med at du får et stilfuldt design. TA-Technix Logo

Fabrikant Model Motor Årgang Karosseri Brændstof Effekt Slagvolumen Cylindre TrækAkseltryk for/bag
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T (AVJ)11.2000-07.2002SedanBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.0 (ALT)11.2000-12.2004SedanBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T quattro (AVJ)11.2000-07.2002SedanBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)3.0 (ASN)11.2000-12.2004SedanBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)3.0 quattro (ASN)11.2000-12.2004SedanBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.9 TDI (AVF/AWX)11.2000-12.2004SedanDiesel96 kW (131 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.5 TDI quattro (AKE/BAU/BDH)11.2000-12.2004SedanDiesel132 kW (179 HK)2496 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.6 (ALZ)11.2000-12.2004SedanBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.5 TDI (AYM)08.2001-07.2002SedanDiesel114 kW (155 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.6 (ALZ)09.2001-12.2004kombiBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.0 (ALT)09.2001-12.2004kombiBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T (AVJ)09.2001-07.2002kombiBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 (ASN)09.2001-12.2004kombiBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDI (AVF/AWX)09.2001-12.2004kombiDiesel96 kW (131 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.9 TDI (AVB)05.2001-12.2004SedanDiesel74 kW (101 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.4 (BDV)09.2001-12.2004SedanBenzin125 kW (170 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.4 (BDV)09.2001-12.2004kombiBenzin125 kW (170 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.5 TDI quattro (AKE/BAU/BDH)09.2001-12.2004kombiDiesel132 kW (179 HK)2496 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)2.4 (BDV)04.2002-12.2005CabrioletBenzin125 kW (170 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)3.0 (ASN)04.2002-12.2005CabrioletBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.5 TDI (AYM)09.2001-07.2002kombiDiesel114 kW (155 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T quattro (AVJ)09.2001-07.2002kombiBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 quattro (ASN)09.2001-12.2004kombiBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.0 FSI (AWA)07.2002-12.2004SedanBenzin110 kW (150 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDI (AVB)11.2001-12.2004kombiDiesel74 kW (101 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.9 TDI quattro (AVF)11.2001-12.2004SedanDiesel96 kW (131 HK)1896 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDI quattro (AVF)11.2001-12.2004kombiDiesel96 kW (131 HK)1896 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.0 FSI (AWA)07.2002-12.2004kombiBenzin110 kW (150 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T (BFB)07.2002-12.2004SedanBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T quattro (BFB)07.2002-12.2004SedanBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.5 TDI (BCZ/BDG/BFC)07.2002-12.2004SedanDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T (BFB)07.2002-12.2004kombiBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T quattro (BFB)07.2002-12.2004kombiBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.5 TDI (BCZ/BDG/BFC)07.2002-12.2004kombiDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)2.4 (AMM)04.2002-12.2005CabrioletBenzin120 kW (163 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)2.5 TDI (BCZ/BDG/BFC)08.2002-12.2005CabrioletDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.4 (AMM)09.2001-12.2004SedanBenzin120 kW (163 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.4 (AMM)09.2001-12.2004kombiBenzin120 kW (163 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)1.8 T (BFB)07.2002-12.2005CabrioletBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)S4 quattro (BBK)03.2003-12.2004SedanBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T (BEX)11.2002-12.2004SedanBenzin140 kW (190 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T quattro (BEX)11.2002-12.2004SedanBenzin140 kW (190 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T (BEX)11.2002-12.2004kombiBenzin140 kW (190 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T quattro (BEX)11.2002-12.2004kombiBenzin140 kW (190 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)S4 quattro (BBK)03.2003-12.2004kombiBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)1.8 T quattro (BFB)05.2003-12.2005CabrioletBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)3.0 quattro (ASN)05.2003-12.2005CabrioletBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)S4 quattro (BBK/BHF)03.2004-12.2005CabrioletBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.9 TDI (BKE)06.2004-12.2004SedanDiesel85 kW (116 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDI (BKE)06.2004-12.2004kombiDiesel85 kW (116 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T quattro (AMB/AWM)07.2001-12.2004SedanBenzin125 kW (170 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)3.0 (BBJ)04.2001-12.2004SedanBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)3.0 quattro (BBJ)04.2001-12.2004SedanBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 (BBJ)04.2001-12.2004kombiBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 quattro (BBJ)04.2001-12.2004kombiBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI (BGB/BWE)11.2004-06.2008SedanBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI quattro (BGB/BWE)11.2004-06.2008SedanBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.2 FSI (AUK)01.2005-06.2008SedanBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.2 FSI quattro (AUK)01.2005-06.2008SedanBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BNA/BRF)11.2004-06.2008SedanDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI 16V (BLB/BRE)11.2004-06.2008SedanDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.0 TDI quattro (BKN)11.2004-06.2008SedanDiesel150 kW (204 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)1.8 T (BFB)11.2004-06.2008SedanBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)1.8 T quattro (BFB)11.2004-06.2008SedanBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 (ALT)11.2004-06.2008SedanBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)1.6 (ALZ)11.2004-06.2008SedanBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)1.9 TDI (BKE/BRB)11.2004-06.2008SedanDiesel85 kW (116 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.5 TDI (BDG)11.2004-05.2006SedanDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)1.6 (ALZ)11.2004-06.2008kombiBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 (ALT)11.2004-06.2008kombiBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)1.8 T (BFB)11.2004-06.2008kombiBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)1.8 T quattro (BFB)11.2004-06.2008kombiBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI (BGB/BPG/BWE)11.2004-06.2008kombiBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI quattro (BGB/BWE/BWT)11.2004-06.2008kombiBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.2 FSI (AUK)01.2005-06.2008kombiBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.2 FSI quattro (AUK/BKH)01.2005-06.2008kombiBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)1.9 TDI (BKE/BRB)11.2004-06.2008kombiDiesel85 kW (116 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI 16V (BLB/BRE)11.2004-06.2008kombiDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.5 TDI (BDG)11.2004-05.2006kombiDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.0 TDI quattro (BKN)11.2004-06.2008kombiDiesel150 kW (204 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)RS4 quattro (BNS)09.2005-06.2008SedanBenzin309 kW (420 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)2.0 (ALT)09.2004-12.2005CabrioletBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI (BUL)06.2005-06.2008SedanBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI quattro (BUL)06.2005-06.2008SedanBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)3.2 FSI (AUK)01.2006-03.2009CabrioletBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)3.2 FSI quattro (AUK/BKH)01.2006-03.2009CabrioletBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)2.0 TDI (BPW)01.2006-03.2009CabrioletDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)3.0 TDI quattro (ASB)01.2006-03.2009CabrioletDiesel171 kW (232 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)2.0 TFSI 16V (BWE)01.2006-03.2009CabrioletBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)2.7 TDI (BPP)06.2006-03.2009CabrioletDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)RS4 quattro (BNS)02.2006-12.2008CabrioletBenzin309 kW (420 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)RS4 quattro (BNS)09.2005-06.2008kombiBenzin309 kW (420 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)S4 quattro (BBK)11.2004-06.2008SedanBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)S4 quattro (BBK)11.2004-06.2008kombiBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI quattro (BPW)01.2006-06.2008SedanDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI quattro (BPW)01.2006-06.2008kombiDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI (BUL)06.2005-06.2008kombiBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI quattro (BUL)06.2005-06.2008kombiBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BRD)06.2006-06.2008SedanDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI quattro (BRD)06.2006-06.2008SedanDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BRD)06.2006-06.2008kombiDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI quattro (BRD)06.2006-06.2008kombiDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.7 TDI (BPP)01.2006-06.2008SedanDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.7 TDI (BPP)01.2006-06.2008kombiDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.0 TDI quattro (ASB)01.2006-06.2008SedanDiesel171 kW (232 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BNA/BRF)11.2004-06.2008kombiDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.0 TDI quattro (ASB)01.2006-06.2008kombiDiesel171 kW (232 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BPW)11.2004-06.2008SedanDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BPW)11.2004-06.2008kombiDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI (BPJ/BYK)10.2006-06.2008SedanBenzin125 kW (170 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI (BPJ/BYK)10.2006-06.2008kombiBenzin125 kW (170 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)3.0 TDI quattro (BKN)01.2006-03.2009CabrioletDiesel150 kW (204 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.0 quattro (BBJ)11.2004-07.2006SedanBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.0 quattro (BBJ)11.2004-07.2006kombiBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.0 (BBJ)11.2004-05.2006kombiBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BVG)09.2005-09.2006SedanDiesel89 kW (121 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BVG)09.2005-09.2006kombiDiesel89 kW (121 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BVA)06.2006-06.2008SedanDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI quattro (BVA)06.2006-06.2008SedanDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BVA)06.2006-06.2008kombiDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI quattro (BVA)06.2006-06.2008kombiDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BVF)11.2005-11.2006SedanDiesel93 kW (126 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.7 TDi (BSG)11.2005-03.2008kombiDiesel120 kW (163 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.7 TDI (BSG)11.2005-06.2008SedanDiesel120 kW (163 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BVF)11.2005-11.2006kombiDiesel93 kW (126 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)2.0 TDI (BRC)01.2006-03.2009CabrioletDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)1.6 (ALZ)03.2009-09.2010SedanBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)1.8 T (CFMA)12.2008-05.2010SedanBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TFSI (BWE)03.2009-05.2013SedanBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TDI (CAGA/CJCA)12.2008-05.2013SedanDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TDI (CAHA/CGLB)02.2009-05.2013SedanDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)1.6 (ALZ)06.2009-09.2010kombiBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)1.8 T (CFMA)06.2009-05.2010kombiBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)2.0 TFSI (BWE)06.2009-05.2013kombiBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)2.0 TDI (CAGA/CJCA)05.2009-05.2013kombiDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)2.0 TDI (CAHA/CGLB)05.2009-05.2013kombiDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)2.0 TDI (CAGC/CJCC)07.2009-05.2013kombiDiesel88 kW (120 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TDI (CAGC/CJCC)12.2008-05.2013SedanDiesel88 kW (120 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)1.8 TSI (CDHA)09.2010-05.2013SedanBenzin88 kW (120 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)1.8 TSI (CDHB)05.2010-05.2013SedanBenzin118 kW (160 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TFSI (CDND)05.2010-05.2013SedanBenzin155 kW (211 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)1.8 TSI (CDHA)09.2010-05.2013kombiBenzin88 kW (120 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)1.8 TSI (CDHB)05.2010-05.2013kombiBenzin118 kW (160 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)2.0 TFSI (CDND)05.2010-05.2013kombiBenzin155 kW (211 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)3.0 (BBJ)04.2002-12.2005CabrioletBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg