TA-Technix Gevindundervogn Audi A3 8V

Varenr.: 1076036
Normalpris 2.602 kr
Sendes fra fjernlager
Levering: 3–7 hverdage
30 dages returret Ubesværet returnering
Sikker betaling Betal med godkendte betalingsmetoder
Kundeservice i topklasse Eksperter klar til at hjælpe
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Mastercard Shop Pay Visa
  • Årgang
    04.2012-10.2020
  • Bagakseltype
    Multilinkbagaksel
  • Akseltryk for
    1051-1200 kg
  • Akseltryk bag
    1250 kg
  • Fjederben Ø ydre
    50 + 55 mm
  • Sænkning for
    30-65 mm
  • Sænkning bag
    30-65 mm
  • TÜV-godkendt
    Ja
  • Noter
    • Bagakselbegrænseren på stempelstangen bør forkortes til et minimum.
    • Justeringselementet sidder over fjederen.
  • Varenr. 1076036
  • Leverandørnr. *EVOGWVW23/1
  • EAN 4251016702754
  • Producent TA-Technix

TA Technix Gevindundervogn Trinløs sænkning og sporty køreegenskaber

Med en gevindundervogn bestemmer du selv, hvor lav bilen skal være. Højden stilles trinløst på fjederskålene, så du kan tilpasse frihøjden til dine fælge og dæk. Samtidig giver de kortere sportsstøddæmpere en strammere og mere kontrolleret bil – også i hverdagen.

Sådan virker det

Højden i dine egne hænder

En gevindundervogn har kortere fjederben med sportsstøddæmpere og et gevind med justerbare fjederskåle. Med den medfølgende nøgle skrues skålene op eller ned, og bilen kommer højere op eller længere ned. I modsætning til en luftundervogn stilles højden manuelt.

  • Trinløs højdejustering

    Sænk bilen præcis så meget, du vil, inden for det godkendte område.

  • Mere kontrol i sving

    Lavere tyngdepunkt og strammere dæmpning gør bilen mere stabil – også ved højere fart.

  • Sporty og hverdagsvenlig

    Et markant lavere udtryk og sporty køreegenskaber, der stadig kan bruges hver dag.

TA Technix gevindundervogn

Om TA Technix

10+
års erfaring i tuningbranchen
TÜV
certificeret til fremstilling og montering af bildele
DE
tysk tuningspecialist med rødder i motorsport

TA Technix er en tuningspecialist fra Wustermark i Tyskland, startet af tidligere motorsportsfolk. Sortimentet spænder fra sænkningsfjedre, sport-, gevind- og luftundervogne til domlejer, stabilisatorer, udstødninger og bremser.

Fælles for produkterne er et sportsligt look og bedre køreegenskaber, der kan bruges hver dag.

Tuningspecialist fra TysklandWustermark

Værd at vide før køb

Vælg den rigtige gevindundervogn

  1. Passer til din bil

    Undervognen skal passe præcist til bilen – tjek chassiskode, årgang og akseltryk under Tekniske specifikationer.

  2. Det godkendte område

    Kun justeringsområdet i godkendelsen må bruges på vejen. Lavere indstillinger er kun til udstilling og motorsport.

  3. Plads til hjul og dæk

    Indstil frihøjden efter din fælg- og dækkombination, så der er plads nok, når bilen er sænket.

Årgang, akseltryk, sænkning og godkendelse for netop din bil: Se tekniske specifikationer

Fabrikant Model Motor Årgang Karosseri Brændstof Effekt Slagvolumen Cylindre TrækAkseltryk for/bag
SEATLEON ST (5F8)1.8 TSI (CJSA)10.2013-08.2018kombiBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON ST (5F8)2.0 TDI (CUNA/CUPA/DJGA)08.2013-08.2020kombiDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)2.0 TDI 4motion (CRBC/CRLB/DCYA/DFGA)04.2013-08.2020kombiDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI (CHPA)05.2013-08.2020kombiBenzin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.6 TDI 4motion (CLHA)05.2013-03.2017kombiDiesel77 kW (105 HK)1598 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.6 TDI (CLHB/CRKA/CXXA/DDYB)05.2013-07.2018kombiDiesel66 kW (90 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)2.0 TDI (CRLD/CRVA/CYKB/DCYB/DEJB/DFGB)05.2013-08.2020kombiDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)05.2013-03.2017kombiDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI (CXSA)09.2013-10.2020SedanBenzin90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro (CJXC/DNUE)10.2013-10.2020SedanBenzin221 kW (300 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CRFC)10.2013-10.2020SedanDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CRFA)05.2013-10.2020HatchbackDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI (CLHA)09.2013-05.2015SedanDiesel77 kW (105 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI (CXSB/CZCA)09.2013-08.2016SedanBenzin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI quattro (CJSB)11.2013-08.2016SedanBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro (CJXB)10.2013-05.2014SedanBenzin206 kW (280 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI (CMBA/CXSA)04.2012-05.2014HatchbackBenzin90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI (CJSA)04.2012-08.2016HatchbackBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CRFC)09.2012-10.2020HatchbackDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA)04.2012-12.2017HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI quattro (CJSB)08.2012-08.2016HatchbackBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.6 TDI (CLHA)10.2012-05.2015HatchbackDiesel77 kW (105 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CRFA)01.2013-08.2016HatchbackDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA)10.2012-12.2017HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CUNA/DGCA)05.2013-12.2017HatchbackDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA)12.2012-12.2017HatchbackDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI (CPTA)03.2013-08.2016HatchbackBenzin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI (CMBA/CXSA)09.2012-10.2020HatchbackBenzin90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA/DFGA)09.2012-10.2020HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA)05.2013-07.2018HatchbackDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CRFC)03.2013-10.2020HatchbackDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI (CJSA/CJSB)09.2012-08.2016HatchbackBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)1.4 TSI (CHPA/CPTA)08.2012-08.2020HatchbackBenzin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRMB/CRUA/DCYA/DEJA/DFGA)08.2012-08.2020HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI (CLHA)10.2012-12.2016HatchbackDiesel77 kW (105 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)S3 quattro (CJXB)02.2013-07.2014HatchbackBenzin206 kW (280 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)S3 quattro (CJXC)11.2012-08.2016HatchbackBenzin221 kW (300 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 TDI 4motion (CKFC/CRBC/CRLB/CRMB/DCYA/DFGA)11.2012-08.2020HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON (5F1)1.8 TSI (CJSA)02.2013-08.2018HatchbackBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON (5F1)2.0 TDI (CUNA/CUPA/DJGA)09.2012-08.2020HatchbackDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)1.8 TSI (CJSA)11.2012-10.2020HatchbackBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)2.0 TDI (CKFC/CRMB/CYKA/DCYA/DFFA)11.2012-10.2020HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)1.8 TSI (CJSA/CJSB)11.2012-10.2020kombiBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)2.0 TDI (CKFC/CRMB/CYKA/DCYA/DFFA)11.2012-10.2020kombiDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.2 TSI (CJZB/CYVA)05.2013-03.2017kombiBenzin63 kW (86 HK)1197 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.2 TSI (CJZA)04.2013-08.2020kombiBenzin77 kW (105 HK)1197 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI (CXSA)05.2013-03.2017kombiBenzin90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DCYA/DEJA/DFGA)04.2013-08.2020kombiDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI (CPTA)03.2013-11.2014HatchbackBenzin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA)02.2013-10.2020HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 TDI (CRBB/CRVC)08.2012-08.2020HatchbackDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 TDI (CRVA/CYKB/DCYB/DEJB/DFGB)11.2012-08.2020HatchbackDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 GTI (CHHB/CNTC/CXCB/CXDA)04.2013-08.2020HatchbackBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 GTI (CHHA)04.2013-08.2020HatchbackBenzin169 kW (230 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 GTD (CUNA/DGCA/DJGA)04.2013-08.2020HatchbackDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro (CJXC/DNUE)11.2012-10.2020HatchbackBenzin221 kW (300 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI quattro (CJSB)05.2013-08.2016HatchbackBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)1.8 TSI 4x4 (CJSB)11.2012-02.2017kombiBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)2.0 TDI 4x4 (CKFC/CRMB/DCYA/DFFA)11.2012-10.2020kombiDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON SC (5F5)1.8 TSI (CJSA)02.2013-08.2018coupéBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON SC (5F5)2.0 TDI (CUNA/CUPA)03.2013-08.2018coupéDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI (CPTA)05.2013-08.2016SedanBenzin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI (CJSA/CJSB)05.2013-08.2016SedanBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CRFA/DEJB)05.2013-10.2020SedanDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA/DFGA)05.2013-10.2020SedanDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CUNA/DGCA)05.2013-07.2018HatchbackDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CRBD/CRLC)05.2013-08.2016HatchbackDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CRBD/CRLC)09.2013-08.2016SedanDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CRBD/CRLC)05.2013-08.2016HatchbackDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro (CJXB)05.2013-08.2016HatchbackBenzin206 kW (280 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)2.0 TDI RS (CUNA/CUPA/DJGA)05.2013-10.2020HatchbackDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)2.0 TSI RS (CHHB)05.2013-02.2017HatchbackBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)2.0 TDI RS (CUNA/CUPA/DJGA)05.2013-10.2020kombiDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)2.0 TSI RS (CHHB)11.2012-02.2017kombiBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)09.2013-12.2017HatchbackDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)09.2013-10.2020HatchbackDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.4 TFSI (CPTA)10.2013-05.2014CabrioletBenzin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.8 TFSI (CJSA/CJSB)10.2013-07.2016CabrioletBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)2.0 TDI (CRLB/DCYA)10.2013-10.2020CabrioletDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA)10.2013-10.2020SedanDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI g-tron (CPWA)11.2013-10.2020HatchbackBenzin/naturgas (CNG)81 kW (110 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI MultiFuel (CPVA)04.2013-03.2017kombiBenzin/Ethanol90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 R 4motion (CJXB)11.2013-03.2017HatchbackBenzin206 kW (280 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 R 4motion (CJXC/DNUE)11.2013-08.2020HatchbackBenzin221 kW (300 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.6 TDI (CRKB/CXXB)02.2014-10.2020CabrioletDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.8 TFSI quattro (CJSB)03.2014-07.2016CabrioletBenzin132 kW (179 HK)1798 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro (CRLB/DCYA)03.2014-10.2020CabrioletDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.4 TFSI (CXSB/CZCA)02.2014-07.2016CabrioletBenzin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON (5F1)2.0 Cupra (CJXA)10.2013-08.2020HatchbackBenzin206 kW (280 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON (5F1)2.0 Cupra (CJXE)10.2013-08.2020HatchbackBenzin195 kW (265 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON SC (5F5)2.0 Cupra (CJXE)10.2013-11.2016coupéBenzin195 kW (265 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON SC (5F5)2.0 Cupra (CJXA)10.2013-11.2016coupéBenzin206 kW (280 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)02.2014-11.2016HatchbackDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)2.0 TDI (CRLB/DCYA/DFGA)02.2014-08.2020HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.4 TSI (CZDA)02.2014-07.2018HatchbackBenzin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)S3 quattro (CJXC/DNUE)04.2014-10.2020CabrioletBenzin221 kW (300 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI (CNSB)11.2013-10.2020SedanBenzin125 kW (170 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.2 TSI (CYVB)04.2014-11.2017HatchbackBenzin81 kW (110 HK)1197 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.4 TSI (CZCA)04.2014-08.2020HatchbackBenzin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CUNA/DGCA)05.2014-07.2018SedanDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA)05.2014-07.2018SedanDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.2 TSI (CYVA)05.2014-11.2017HatchbackBenzin63 kW (86 HK)1197 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.6 TDI (CRKA/CXXA/DDYB)02.2014-07.2018HatchbackDiesel66 kW (90 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)2.0 TDI (CRLD/CRVA/DCYB)05.2014-11.2017HatchbackDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.6 (CWVA)05.2014-11.2016HatchbackBenzin81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)1.4 TSI (CZDA/CZEA)05.2014-03.2021HatchbackBenzin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.2 TSI (CYVB)04.2014-03.2017kombiBenzin81 kW (110 HK)1197 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI (CZCA/CZDD)05.2014-08.2020kombiBenzin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)2.0 TDI (CUNA)05.2014-07.2016CabrioletDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA)05.2014-10.2020CabrioletDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.8 TFSI (CNSB)05.2014-10.2020CabrioletBenzin125 kW (170 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.4 TSI (CZEA)05.2014-10.2020CabrioletBenzin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)1.4 GTE Hybrid (CUKB/DGEA)05.2014-08.2020HatchbackBenzin/elektro150 kW (204 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 GTI (CNTA/CXCA)11.2013-07.2017HatchbackBenzin155 kW (211 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI (CHPB/CZDA)05.2014-03.2021kombiBenzin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI (CXSB/CZCA)05.2014-08.2016HatchbackBenzin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.4 TSI (CZEA)05.2014-12.2017HatchbackBenzin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)S3 quattro (CJXF)05.2014-08.2016HatchbackBenzin210 kW (286 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TSI (CZEA)05.2014-10.2020SedanBenzin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)05.2014-10.2020SedanDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulstrækmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro (CJXF)05.2014-08.2016SedanBenzin210 kW (286 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1051–1200 / 1250 kg
