ST X Gevindundervogn BMW X2 (F39); (F2X)
- Chassiskode
F39, F2X
- Årgang
03.2018-10.2023
- Akseltryk for
op til 1150 kg
- Akseltryk bag
op til 1290 kg
- Sænkning for
45-65 mm
- Sænkning bag
45-65 mm
- Adaptive dæmpere
Nej
- TÜV-godkendt
Ja
- Varenr. 1091048
- Leverandørnr. 132200BN
- EAN 4250580486930
- Producent ST
Officiel produktdokumentation fra ST Suspensions.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
ST suspensions · Street Performance
ST X Begejstring fra start
ST X er det ideelle mix af sportslighed og enkelhed – med plads til komfort i hverdagen. Det store højdejusteringsområde lader dig selv bestemme, hvor tæt hjulene skal sidde i hjulkasserne.
- Højdejustering
- Trinløs via gevind
- Dæmpning
- Fast, afstemt til bilen
- Produceret af
- KW Automotive
Det får du med ST X
Bygget til hverdagen – og til at holde
-
Trinløs højdejustering
Gevind på fjederbenene gør, at du kan vælge præcis den højde, du vil have – og ændre den igen, fx ved nye hjul.
-
Composite spring plates
Friktionsoptimeret polyamid med indsats i rustfrit stål. Den ruster ikke fast, så justeringen virker også efter mange år.
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
Medfølger i sættet og holder snavs og vand væk fra stempelstangen i al slags vejr.
Lag på lag beskyttelse
Galvaniserede fjederben med lav friktion
Fjederbenene er galvaniserede og har en ekstra belægning, der beskytter mod rust og giver lang levetid.
- Hærdet, forkromet stempelstang
- Trykbestandigt tætningssæt i flere lag og monoblok-føring
- Lavfriktions-stempelbånd i et trykbestandigt dæmperhus
- Twin-tube-dæmpere med fast dæmpning, afstemt til bilen
Find den rigtige ST
ST-gevindundervogne sammenlignet
- Dette produkt
ST X – Begejstring fra start
Det ideelle mix af sportslighed og enkelhed – med plads til komfort i hverdagen. Det store højdejusteringsområde lader dig finjustere, hvordan hjul og dæk sidder i hjulkasserne.
-
Højdejusterbar
-
Justerbare Unibal-topmounts (ikke inkluderet)
-
Justerbar dæmpning (ikke inkluderet)
-
Todelt racing-fjedersystem (ikke inkluderet)
-
Composite spring plates
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
-
ST XA – Mere end bare sænkning
Til dig, der vil påvirke mere end højden. Med det brede justeringsområde for dæmpningen indstiller du bilen fra stram og sporty til mere komfortabel.
-
Højdejusterbar
-
Justerbare Unibal-topmounts (ikke inkluderet)
-
Justerbar dæmpning
-
Todelt racing-fjedersystem
-
Composite spring plates
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
-
ST XTA – Din bil. Din stil. Din undervogn.
Til den sportslige, ambitiøse kører. Lineært racing-fjedersystem, justerbare dæmpere og Unibal-topmounts i aluminium lader dig tilpasse bilen med få greb.
-
Højdejusterbar
-
Justerbare Unibal-topmounts
-
Justerbar dæmpning
-
Todelt racing-fjedersystem
-
Composite spring plates
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
-
Individuelt højdejusterbar
Vælg selv, hvor lav bilen skal være
- Op til
- 85 mm
- testet justeringsområde*
- Gevind
- Trinløs
- højdejustering
*Justeringsområdet afhænger af bilen. Sænkningen for netop din bil står under Tekniske specifikationer. Illustrationen er vejledende.
Made by KW
KW-kvalitet – eksklusivt til ST
ST nyder godt af KW Automotives mange års erfaring med undervogne til motorsport og gadebrug. Hver dæmper samles i hånden til din ordre og gennemgår en grundig kvalitetskontrol, før den pakkes. Alle ST X-sæt er køretøjsspecifikke og afstemt til hverdagsbrug.
Spørgsmål om ST X
Kan jeg justere dæmpningen på ST X?
Nej. ST X har fast dæmpning, der er afstemt til bilen. Vil du kunne justere dæmpningen, skal du vælge ST XA eller ST XTA.
Hvor meget kan bilen sænkes?
Det afhænger af bilen – ST har testet justeringsområder på op til 85 mm. Det konkrete område for din bil står under Tekniske specifikationer.
Kan højden ændres efter montering?
Ja. Højden justeres trinløst med gevindet på fjederbenene, fx hvis du skifter hjul.
Følger der TÜV-godkendelse med?
Ikke alle ST X-sæt har TÜV-godkendelse – det afhænger af det konkrete produkt. Har produktet en TÜV-godkendelse, ligger den som PDF under Download materialer på produktsiden. En TÜV-godkendelse er ikke i sig selv en dansk vejgodkendelse; kontrollér altid gældende danske syns- og registreringskrav.
| Fabrikant | Model | Motor | Årgang | Karosseri | Brændstof | Effekt | Slagvolumen | Cylindre | Træk | Akseltryk for/bag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) F1H | 116 d | 07.2019- | Hatchback | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1496 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 116 i | 11.2020- | Hatchback | Benzin | 80 kW (109 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 118 d | 07.2019- | Hatchback | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 118 d | 07.2019- | Hatchback | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 118 i | 11.2020- | Hatchback | Benzin | 100 kW (136 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 118 i | 07.2019- | Hatchback | Benzin | 103 kW (140 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 120 d | 03.2020- | Hatchback | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 120 d xDrive | 07.2019- | Hatchback | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 120 i | 11.2020- | Hatchback | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 128 ti | 11.2020- | Hatchback | Benzin | 180 kW (245 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | 128 ti | 11.2020- | Hatchback | Benzin | 195 kW (265 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 1 (F40) F1H | M 135 i xDrive | 07.2019- | Hatchback | Benzin | 225 kW (306 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 214 d | 07.2014-02.2018 | MPV | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1496 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 216 d | 03.2014-10.2021 | MPV | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1496 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 216 i | 02.2015-02.2018 | MPV | Benzin | 75 kW (102 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 216 i | 03.2018-10.2021 | MPV | Benzin | 80 kW (109 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d | 11.2013-10.2021 | MPV | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d | 11.2013-10.2021 | MPV | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d xDrive | 12.2014-10.2021 | MPV | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 d xDrive | 12.2014-10.2021 | MPV | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 i | 07.2014-10.2021 | MPV | Benzin | 100 kW (136 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 218 i | 03.2018-10.2021 | MPV | Benzin | 103 kW (140 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d | 03.2014-10.2021 | MPV | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d | 03.2014-10.2021 | MPV | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d xDrive | 03.2014-10.2021 | MPV | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 d xDrive | 03.2014-10.2021 | MPV | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 i | 03.2014-10.2021 | MPV | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 i | 11.2020-10.2021 | MPV | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 220 i | 03.2014-10.2021 | MPV | Benzin | 141 kW (192 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 225 i | 11.2013-12.2019 | MPV | Benzin | 170 kW (231 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L | 225 i xDrive | 03.2014-10.2021 | MPV | Benzin | 170 kW (231 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | 03.2020- | Coupé | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1496 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 07.2020-10.2024 | Coupé | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 07.2020- | Coupé | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 11.2020- | Coupé | Benzin | 100 kW (136 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 11.2019- | Coupé | Benzin | 103 kW (140 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 11.2019- | Coupé | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 11.2019- | Coupé | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 07.2020-10.2024 | Coupé | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 11.2020- | Coupé | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 03.2020- | Coupé | Benzin | 141 kW (192 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | 03.2021- | Coupé | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 225 i | 03.2020- | Coupé | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 228 i | 03.2020- | Coupé | Benzin | 170 kW (231 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 228 i xDrive | 03.2020- | Coupé | Benzin | 170 kW (231 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | 11.2019- | Coupé | Benzin | 225 kW (306 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 214 d | 07.2015-02.2018 | MPV | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1496 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 216 d | 03.2015- | MPV | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1496 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 216 i | 07.2015-02.2018 | MPV | Benzin | 75 kW (102 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 216 i | 03.2018- | MPV | Benzin | 80 kW (109 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d | 07.2014- | MPV | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d | 07.2014- | MPV | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d xDrive | 03.2015- | MPV | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 d xDrive | 03.2015- | MPV | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 i | 03.2015- | MPV | Benzin | 100 kW (136 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 218 i | 04.2017- | MPV | Benzin | 103 kW (140 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d | 09.2014- | MPV | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d | 09.2014- | MPV | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d xDrive | 03.2015- | MPV | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 d xDrive | 03.2015- | MPV | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 i | 03.2015- | MPV | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 i | 11.2020- | MPV | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L | 220 i | 03.2015- | MPV | Benzin | 141 kW (192 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 16 d | 11.2014-05.2022 | SUV | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1496 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 d | 07.2015-06.2022 | SUV | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 d | 07.2015-06.2022 | SUV | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 i | 11.2015-06.2022 | SUV | Benzin | 100 kW (136 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 18 i | 07.2017-06.2022 | SUV | Benzin | 103 kW (140 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 d | 11.2015-05.2022 | SUV | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 d | 11.2015-05.2022 | SUV | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 i | 11.2020-06.2022 | SUV | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 20 i | 07.2015-06.2022 | SUV | Benzin | 141 kW (192 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | sDrive 28 i | 06.2015- | SUV | Benzin | 170 kW (231 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 18 d | 11.2014-06.2022 | SUV | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 18 d | 11.2014-06.2022 | SUV | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 d | 07.2015-06.2022 | SUV | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 d | 07.2015-06.2022 | SUV | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 i | 11.2020-06.2022 | SUV | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 20 i | 07.2015-06.2022 | SUV | Benzin | 141 kW (192 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 25 d | 11.2014-05.2022 | SUV | Diesel | 170 kW (231 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L | xDrive 25 i | 07.2015-10.2021 | SUV | Benzin | 170 kW (231 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | M35 i | 11.2018-10.2023 | SUV | Benzin | 225 kW (306 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 16 d | 11.2018-10.2023 | SUV | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1496 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 d | 03.2018-10.2023 | SUV | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 d | 03.2018-10.2023 | SUV | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 i | 03.2018-10.2023 | SUV | Benzin | 100 kW (136 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 18 i | 03.2018-10.2023 | SUV | Benzin | 103 kW (140 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 d | 11.2018-10.2023 | SUV | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 d | 11.2018-10.2023 | SUV | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 i | 11.2020-10.2023 | SUV | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 20 i | 11.2017-10.2023 | SUV | Benzin | 141 kW (192 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | sDrive 28 i | 03.2018- | SUV | Benzin | 170 kW (231 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 18 d | 03.2018-10.2023 | SUV | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 18 d | 03.2018-10.2023 | SUV | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 d | 11.2017-10.2023 | SUV | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 d | 11.2017-10.2023 | SUV | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 i | 11.2020-10.2023 | SUV | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 20 i | 03.2018-10.2023 | SUV | Benzin | 141 kW (192 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 25 d | 11.2017-09.2023 | SUV | Diesel | 170 kW (231 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| BMW | X2 (F39) F2X | xDrive 28 i | 03.2018- | SUV | Benzin | 170 kW (231 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper | 07.2015-02.2024 | Stationcar | Benzin | 100 kW (136 HK) | 1499 ccm | 3 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper ALL4 | 10.2015- | Stationcar | Benzin | 100 kW (136 HK) | 1499 ccm | 3 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper D | 12.2014-07.2019 | Stationcar | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper D | 07.2015-02.2024 | Stationcar | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper S | 11.2014- | Stationcar | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper S | 11.2020- | Stationcar | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper S | 11.2014- | Stationcar | Benzin | 141 kW (192 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper S ALL4 | 04.2015- | Stationcar | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper S ALL4 | 11.2020- | Stationcar | Benzin | 131 kW (178 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper S ALL4 | 03.2016-01.2024 | Stationcar | Benzin | 141 kW (192 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper S JCW | 11.2014-06.2018 | Stationcar | Benzin | 155 kW (211 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper S JCW ALL4 | 11.2014- | Stationcar | Benzin | 155 kW (211 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD | 02.2015-07.2019 | Stationcar | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD | 02.2015-01.2024 | Stationcar | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD ALL4 | 04.2015-07.2019 | Stationcar | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | Cooper SD ALL4 | 03.2016-01.2024 | Stationcar | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | John Cooper Works | 11.2016-06.2019 | Stationcar | Benzin | 170 kW (231 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L | John Cooper Works | 10.2015- | Stationcar | Benzin | 200 kW (272 HK) | 1998 ccm | 4 | Firehjulstræk | maks. 1150 / 1290 kg |
