ST X Gevindundervogn BMW F32, F33, F36
- Chassiskode
F32, F33, F36 (3C)
- Årgang
03.2014-05.2021
- Akseltryk for
961-1025 kg
- Akseltryk bag
op til 1310 kg
- Sænkning for
40-65 mm
- Sænkning bag
40-65 mm
- Adaptive dæmpere
Nej
- TÜV-godkendt
Ja
- Varenr. 1068690
- Leverandørnr. 1322000J
- EAN 4250580431008
- Producent ST
Officiel produktdokumentation fra ST Suspensions.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
ST suspensions · Street Performance
ST X Begejstring fra start
ST X er det ideelle mix af sportslighed og enkelhed – med plads til komfort i hverdagen. Det store højdejusteringsområde lader dig selv bestemme, hvor tæt hjulene skal sidde i hjulkasserne.
- Højdejustering
- Trinløs via gevind
- Dæmpning
- Fast, afstemt til bilen
- Produceret af
- KW Automotive
Det får du med ST X
Bygget til hverdagen – og til at holde
-
Trinløs højdejustering
Gevind på fjederbenene gør, at du kan vælge præcis den højde, du vil have – og ændre den igen, fx ved nye hjul.
-
Composite spring plates
Friktionsoptimeret polyamid med indsats i rustfrit stål. Den ruster ikke fast, så justeringen virker også efter mange år.
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
Medfølger i sættet og holder snavs og vand væk fra stempelstangen i al slags vejr.
Lag på lag beskyttelse
Galvaniserede fjederben med lav friktion
Fjederbenene er galvaniserede og har en ekstra belægning, der beskytter mod rust og giver lang levetid.
- Hærdet, forkromet stempelstang
- Trykbestandigt tætningssæt i flere lag og monoblok-føring
- Lavfriktions-stempelbånd i et trykbestandigt dæmperhus
- Twin-tube-dæmpere med fast dæmpning, afstemt til bilen
Find den rigtige ST
ST-gevindundervogne sammenlignet
- Dette produkt
ST X – Begejstring fra start
Det ideelle mix af sportslighed og enkelhed – med plads til komfort i hverdagen. Det store højdejusteringsområde lader dig finjustere, hvordan hjul og dæk sidder i hjulkasserne.
-
Højdejusterbar
-
Justerbare Unibal-topmounts (ikke inkluderet)
-
Justerbar dæmpning (ikke inkluderet)
-
Todelt racing-fjedersystem (ikke inkluderet)
-
Composite spring plates
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
-
ST XA – Mere end bare sænkning
Til dig, der vil påvirke mere end højden. Med det brede justeringsområde for dæmpningen indstiller du bilen fra stram og sporty til mere komfortabel.
-
Højdejusterbar
-
Justerbare Unibal-topmounts (ikke inkluderet)
-
Justerbar dæmpning
-
Todelt racing-fjedersystem
-
Composite spring plates
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
-
ST XTA – Din bil. Din stil. Din undervogn.
Til den sportslige, ambitiøse kører. Lineært racing-fjedersystem, justerbare dæmpere og Unibal-topmounts i aluminium lader dig tilpasse bilen med få greb.
-
Højdejusterbar
-
Justerbare Unibal-topmounts
-
Justerbar dæmpning
-
Todelt racing-fjedersystem
-
Composite spring plates
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
-
Individuelt højdejusterbar
Vælg selv, hvor lav bilen skal være
- Op til
- 85 mm
- testet justeringsområde*
- Gevind
- Trinløs
- højdejustering
*Justeringsområdet afhænger af bilen. Sænkningen for netop din bil står under Tekniske specifikationer. Illustrationen er vejledende.
Made by KW
KW-kvalitet – eksklusivt til ST
ST nyder godt af KW Automotives mange års erfaring med undervogne til motorsport og gadebrug. Hver dæmper samles i hånden til din ordre og gennemgår en grundig kvalitetskontrol, før den pakkes. Alle ST X-sæt er køretøjsspecifikke og afstemt til hverdagsbrug.
Spørgsmål om ST X
Kan jeg justere dæmpningen på ST X?
Nej. ST X har fast dæmpning, der er afstemt til bilen. Vil du kunne justere dæmpningen, skal du vælge ST XA eller ST XTA.
Hvor meget kan bilen sænkes?
Det afhænger af bilen – ST har testet justeringsområder på op til 85 mm. Det konkrete område for din bil står under Tekniske specifikationer.
Kan højden ændres efter montering?
Ja. Højden justeres trinløst med gevindet på fjederbenene, fx hvis du skifter hjul.
Følger der TÜV-godkendelse med?
Ikke alle ST X-sæt har TÜV-godkendelse – det afhænger af det konkrete produkt. Har produktet en TÜV-godkendelse, ligger den som PDF under Download materialer på produktsiden. En TÜV-godkendelse er ikke i sig selv en dansk vejgodkendelse; kontrollér altid gældende danske syns- og registreringskrav.
| Mærke | Model | Motor | Årgang | Karosseri | Brændstof | Effekt | Slagvolumen | Cylindre | Træk | Akseltryk for/bag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 318 d | 03.2013-03.2018 | Hatchback | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 970 / 1300 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 318 d | 07.2015- | Hatchback | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 970 / 1300 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 320 d | 03.2013-03.2018 | Hatchback | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 970 / 1300 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 320 d | 07.2015- | Hatchback | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 970 / 1300 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 320 i | 03.2013-06.2016 | Hatchback | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 975 / 1255 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 320 i | 05.2013- | Hatchback | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 320 i | 03.2013-06.2016 | Hatchback | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 975 / 1255 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 320 i | 07.2016- | Hatchback | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 975 / 1255 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 325 d | 07.2013-06.2016 | Hatchback | Diesel | 155 kW (211 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 990 / 1280 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 325 d | 07.2013-06.2016 | Hatchback | Diesel | 160 kW (218 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 975 / 1260 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 325 d | 07.2016-02.2018 | Hatchback | Diesel | 165 kW (224 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 990 / 1280 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 330 d | 03.2014- | Hatchback | Diesel | 190 kW (258 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1030 / 1310 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 330 d | 03.2014- | Hatchback | Diesel | 210 kW (286 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1030 / 1260 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 330 i | 07.2016- | Hatchback | Benzin | 185 kW (252 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 980 / 1275 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 335 i | 03.2013-06.2016 | Hatchback | Benzin | 225 kW (306 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1000 / 1265 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 335 i | 03.2013-03.2014 | Hatchback | Benzin | 240 kW (326 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1025 / 1275 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 335 i | 04.2014-06.2016 | Hatchback | Benzin | 250 kW (340 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1000 / 1265 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 340 i | 07.2016- | Hatchback | Benzin | 240 kW (326 HK) | 2998 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1025 / 1275 kg |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 3-V | 340 i | 07.2016- | Hatchback | Benzin | 265 kW (360 HK) | 2998 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1010 / 1275 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 316 d | 11.2012-06.2019 | Stationcar | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 950 / 1300 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 318 d | 11.2012-06.2019 | Stationcar | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 950 / 1305 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 318 d | 07.2015-06.2019 | Stationcar | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 950 / 1305 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 318 i | 07.2015-06.2019 | Stationcar | Benzin | 100 kW (136 HK) | 1499 ccm | 3 | Baghjulstræk | maks. 925 / 1240 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | 07.2012-06.2019 | Stationcar | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 960 / 1300 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | 07.2012-02.2016 | Stationcar | Diesel | 135 kW (184 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 915 / 1230 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | 07.2015-06.2019 | Stationcar | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 960 / 1300 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | 07.2012-02.2016 | Stationcar | Diesel | 147 kW (200 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 915 / 1230 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 i | 11.2012-06.2015 | Stationcar | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 i | 11.2012-06.2015 | Stationcar | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 955 / 1250 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 i | 07.2015-06.2019 | Stationcar | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 955 / 1250 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 325 d | 03.2013-02.2016 | Stationcar | Diesel | 155 kW (211 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 965 / 1255 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 325 d | 03.2013-02.2016 | Stationcar | Diesel | 160 kW (218 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 950 / 1245 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 325 d | 03.2016-02.2018 | Stationcar | Diesel | 165 kW (224 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 965 / 1255 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 328 i | 07.2012-06.2015 | Stationcar | Benzin | 180 kW (245 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 920 / 1230 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 330 d | 07.2012-06.2019 | Stationcar | Diesel | 190 kW (258 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1010 / 1290 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 330 d | 07.2012-06.2019 | Stationcar | Diesel | 210 kW (286 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1010 / 1290 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 330 i | 07.2015-06.2019 | Stationcar | Benzin | 185 kW (252 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 960 / 1250 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 335 i | 03.2013-06.2015 | Stationcar | Benzin | 225 kW (306 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 970 / 1230 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 335 i | 03.2013-06.2013 | Stationcar | Benzin | 240 kW (326 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 970 / 1220 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 335 i | 07.2013-06.2015 | Stationcar | Benzin | 250 kW (340 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 970 / 1230 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 340 i | 07.2015-06.2019 | Stationcar | Benzin | 240 kW (326 HK) | 2998 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1005 / 1255 kg |
| BMW | 3 Touring (F31) 3K | 340 i | 07.2015-06.2019 | Stationcar | Benzin | 265 kW (360 HK) | 2998 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 990 / 1250 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 420 d | 03.2014- | Cabriolet | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 965 / 1290 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 420 d | 03.2014- | Cabriolet | Diesel | 135 kW (184 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 965 / 1230 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 420 d | 03.2014- | Cabriolet | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 965 / 1290 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 420 d | 03.2014- | Cabriolet | Diesel | 147 kW (200 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 965 / 1230 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 425 d | 03.2014- | Cabriolet | Diesel | 155 kW (211 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 980 / 1255 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 425 d | 03.2014- | Cabriolet | Diesel | 160 kW (218 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 980 / 1230 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 425 d | 03.2014- | Cabriolet | Diesel | 165 kW (224 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 975 / 1255 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 425 i | 03.2014- | Cabriolet | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 430 d | 03.2014- | Cabriolet | Diesel | 190 kW (258 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1025 / 1290 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 430 d | 03.2014- | Cabriolet | Diesel | 210 kW (286 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1025 / 1290 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 430 i | 03.2014- | Cabriolet | Benzin | 185 kW (252 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 965 / 1255 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 435 i | 03.2014- | Cabriolet | Benzin | 225 kW (306 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1015 / 1230 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 435 i | 03.2014- | Cabriolet | Benzin | 250 kW (340 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1015 / 1230 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 440 i | 03.2014- | Cabriolet | Benzin | 240 kW (326 HK) | 2998 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1005 / 1255 kg |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 | 440 i | 03.2014- | Cabriolet | Benzin | 265 kW (360 HK) | 2998 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 995 / 1255 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 420 d | 03.2014-12.2020 | Coupé | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 960 / 1245 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 420 d | 03.2015-12.2020 | Coupé | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 960 / 1245 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 420 i | 03.2014-02.2017 | Coupé | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 960 / 1210 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 420 i | 03.2016-05.2021 | Coupé | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 960 / 1210 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 420 i | 03.2014-02.2017 | Coupé | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 960 / 1210 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 420 i | 03.2016-05.2021 | Coupé | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 960 / 1210 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 425 d | 03.2016-02.2018 | Coupé | Diesel | 155 kW (211 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 955 / 1230 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 425 d | 03.2016-02.2018 | Coupé | Diesel | 165 kW (224 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 955 / 1230 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 425 i | 03.2014- | Coupé | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 430 d | 07.2014-12.2020 | Coupé | Diesel | 190 kW (258 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1015 / 1255 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 430 d | 07.2014-12.2020 | Coupé | Diesel | 210 kW (286 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1015 / 1255 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 430 i | 03.2016-05.2021 | Coupé | Benzin | 185 kW (252 HK) | 1998 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 965 / 1215 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 435 i | 03.2014-02.2016 | Coupé | Benzin | 225 kW (306 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 985 / 1220 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 435 i | 03.2014-02.2016 | Coupé | Benzin | 250 kW (340 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 985 / 1220 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 440 i | 03.2016-05.2021 | Coupé | Benzin | 240 kW (326 HK) | 2998 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1020 / 1230 kg |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) 3C | 440 i | 03.2016-05.2021 | Coupé | Benzin | 265 kW (360 HK) | 2998 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1005 / 1230 kg |

