ST X Gevindundervogn BMW F01 (7L, 701)
- Chassiskode
F01 (7L, 701)
- Årgang
10.2008-12.2015
- Akseltryk for
op til 1280 kg
- Akseltryk bag
op til 1435 kg
- Sænkning for
30-60 mm
- Sænkning bag
20-50 mm
- Luftaffjedring
Nej
- TÜV-godkendt
Ja
- Noter
- Ikke til modeller med firehjulsstyring.
- Har bilen elektroniske dæmpere, skal de deaktiveres. KW-deaktiveringssæt nr. 68510213 (købes separat).
- Varenr. 1068703
- Leverandørnr. 13220080
- EAN 4250173399029
- Producent ST
Officiel produktdokumentation fra ST Suspensions.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
ST suspensions · Street Performance
ST X Begejstring fra start
ST X er det ideelle mix af sportslighed og enkelhed – med plads til komfort i hverdagen. Det store højdejusteringsområde lader dig selv bestemme, hvor tæt hjulene skal sidde i hjulkasserne.
- Højdejustering
- Trinløs via gevind
- Dæmpning
- Fast, afstemt til bilen
- Produceret af
- KW Automotive
Det får du med ST X
Bygget til hverdagen – og til at holde
-
Trinløs højdejustering
Gevind på fjederbenene gør, at du kan vælge præcis den højde, du vil have – og ændre den igen, fx ved nye hjul.
-
Composite spring plates
Friktionsoptimeret polyamid med indsats i rustfrit stål. Den ruster ikke fast, så justeringen virker også efter mange år.
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
Medfølger i sættet og holder snavs og vand væk fra stempelstangen i al slags vejr.
Lag på lag beskyttelse
Galvaniserede fjederben med lav friktion
Fjederbenene er galvaniserede og har en ekstra belægning, der beskytter mod rust og giver lang levetid.
- Hærdet, forkromet stempelstang
- Trykbestandigt tætningssæt i flere lag og monoblok-føring
- Lavfriktions-stempelbånd i et trykbestandigt dæmperhus
- Twin-tube-dæmpere med fast dæmpning, afstemt til bilen
Find den rigtige ST
ST-gevindundervogne sammenlignet
- Dette produkt
ST X – Begejstring fra start
Det ideelle mix af sportslighed og enkelhed – med plads til komfort i hverdagen. Det store højdejusteringsområde lader dig finjustere, hvordan hjul og dæk sidder i hjulkasserne.
-
Højdejusterbar
-
Justerbare Unibal-topmounts (ikke inkluderet)
-
Justerbar dæmpning (ikke inkluderet)
-
Todelt racing-fjedersystem (ikke inkluderet)
-
Composite spring plates
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
-
ST XA – Mere end bare sænkning
Til dig, der vil påvirke mere end højden. Med det brede justeringsområde for dæmpningen indstiller du bilen fra stram og sporty til mere komfortabel.
-
Højdejusterbar
-
Justerbare Unibal-topmounts (ikke inkluderet)
-
Justerbar dæmpning
-
Todelt racing-fjedersystem
-
Composite spring plates
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
-
ST XTA – Din bil. Din stil. Din undervogn.
Til den sportslige, ambitiøse kører. Lineært racing-fjedersystem, justerbare dæmpere og Unibal-topmounts i aluminium lader dig tilpasse bilen med få greb.
-
Højdejusterbar
-
Justerbare Unibal-topmounts
-
Justerbar dæmpning
-
Todelt racing-fjedersystem
-
Composite spring plates
-
Støvbeskyttelse og anslagsgummi
-
Individuelt højdejusterbar
Vælg selv, hvor lav bilen skal være
- Op til
- 85 mm
- testet justeringsområde*
- Gevind
- Trinløs
- højdejustering
*Justeringsområdet afhænger af bilen. Sænkningen for netop din bil står under Tekniske specifikationer. Illustrationen er vejledende.
Made by KW
KW-kvalitet – eksklusivt til ST
ST nyder godt af KW Automotives mange års erfaring med undervogne til motorsport og gadebrug. Hver dæmper samles i hånden til din ordre og gennemgår en grundig kvalitetskontrol, før den pakkes. Alle ST X-sæt er køretøjsspecifikke og afstemt til hverdagsbrug.
Spørgsmål om ST X
Kan jeg justere dæmpningen på ST X?
Nej. ST X har fast dæmpning, der er afstemt til bilen. Vil du kunne justere dæmpningen, skal du vælge ST XA eller ST XTA.
Hvor meget kan bilen sænkes?
Det afhænger af bilen – ST har testet justeringsområder på op til 85 mm. Det konkrete område for din bil står under Tekniske specifikationer.
Kan højden ændres efter montering?
Ja. Højden justeres trinløst med gevindet på fjederbenene, fx hvis du skifter hjul.
Følger der TÜV-godkendelse med?
Ikke alle ST X-sæt har TÜV-godkendelse – det afhænger af det konkrete produkt. Har produktet en TÜV-godkendelse, ligger den som PDF under Download materialer på produktsiden. En TÜV-godkendelse er ikke i sig selv en dansk vejgodkendelse; kontrollér altid gældende danske syns- og registreringskrav.
| Mærke | Model | Motor | Årgang | Karosseri | Brændstof | Effekt | Slagvolumen | Cylindre | Træk | Akseltryk for/bag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 518 d | 07.2013-10.2016 | Sedan | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1060 / 1275 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 518 d | 07.2013-06.2014 | Sedan | Diesel | 105 kW (143 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1060 / 1275 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 518 d | 07.2014-10.2016 | Sedan | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1060 / 1275 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 518 d | 10.2013-10.2016 | Sedan | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 d | 01.2013-06.2014 | Sedan | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 d | 06.2010-10.2016 | Sedan | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1060 / 1275 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 d | 06.2010-06.2014 | Sedan | Diesel | 135 kW (184 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1060 / 1275 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 d | 07.2014-10.2016 | Sedan | Diesel | 140 kW (190 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1060 / 1275 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 d | 06.2010-06.2014 | Sedan | Diesel | 147 kW (200 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1060 / 1275 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 d | 07.2014-10.2016 | Sedan | Diesel | 151 kW (205 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1060 / 1275 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 d | 10.2013-10.2016 | Sedan | Diesel | 155 kW (211 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 i | 09.2011-10.2016 | Sedan | Benzin | 120 kW (163 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1070 / 1280 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 i | 07.2013-10.2016 | Sedan | Benzin | 125 kW (170 HK) | 1592 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1070 / 1280 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 520 i | 09.2011-10.2016 | Sedan | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1070 / 1250 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 523 i | 01.2010-08.2011 | Sedan | Benzin | 150 kW (204 HK) | 2497 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1070 / 1270 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 523 i | 06.2009-08.2011 | Sedan | Benzin | 150 kW (204 HK) | 2996 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1070 / 1270 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 523 i | 01.2010-08.2011 | Sedan | Benzin | 155 kW (211 HK) | 2996 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 980 / 1180 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 525 d | 03.2010-08.2011 | Sedan | Diesel | 150 kW (204 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1100 / 1285 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 525 d | 09.2011-10.2016 | Sedan | Diesel | 155 kW (211 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1100 / 1290 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 525 d | 09.2011-10.2016 | Sedan | Diesel | 160 kW (218 HK) | 1995 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1100 / 1290 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 528 i | 03.2010- | Sedan | Benzin | 179 kW (243 HK) | 2996 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1195 / 1315 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 528 i | 09.2011-10.2016 | Sedan | Benzin | 180 kW (245 HK) | 1997 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1070 / 1280 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 528 i | 03.2010-08.2011 | Sedan | Benzin | 190 kW (258 HK) | 2996 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1070 / 1270 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 530 d | 01.2010-08.2011 | Sedan | Diesel | 180 kW (245 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1125 / 1295 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 530 d | 09.2011-10.2016 | Sedan | Diesel | 190 kW (258 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1100 / 1290 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 530 d | 09.2010-10.2016 | Sedan | Diesel | 210 kW (286 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1100 / 1290 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 530 i | 03.2010-06.2013 | Sedan | Benzin | 190 kW (258 HK) | 2996 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1070 / 1270 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 530 i | 05.2011-06.2013 | Sedan | Benzin | 200 kW (272 HK) | 2996 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1070 / 1270 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 535 d | 09.2010-08.2011 | Sedan | Diesel | 220 kW (299 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1190 / 1475 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 535 d | 09.2011-10.2016 | Sedan | Diesel | 230 kW (313 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1105 / 1310 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 535 i | 03.2010- | Sedan | Benzin | 224 kW (305 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1195 / 1315 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 535 i | 01.2010-10.2016 | Sedan | Benzin | 225 kW (306 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1100 / 1285 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 535 i | 07.2013-10.2016 | Sedan | Benzin | 240 kW (326 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1100 / 1285 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 550 i | 03.2010- | Sedan | Benzin | 298 kW (405 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1195 / 1315 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 550 i | 03.2010-12.2013 | Sedan | Benzin | 300 kW (408 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1195 / 1310 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 550 i | 07.2013-10.2016 | Sedan | Benzin | 330 kW (449 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1195 / 1315 kg |
| BMW | 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 | 550 i | 03.2010- | Sedan | Benzin | 332 kW (451 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1195 / 1315 kg |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | 03.2010- | Sedan | Benzin | 135 kW (184 HK) | 1592 ccm | 4 | Baghjulstræk | maks. 1195 / 1315 kg |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 | 640 d | 03.2012-10.2018 | Coupé | Diesel | 230 kW (313 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1140 / 1320 kg |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 | 640 i | 03.2012-10.2018 | Coupé | Benzin | 235 kW (320 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1130 / 1295 kg |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 | 650 i | 07.2012-10.2018 | Coupé | Benzin | 330 kW (449 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1210 / 1315 kg |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 | 650 i | 05.2012- | Coupé | Benzin | 332 kW (451 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1210 / 1320 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 730 d | 02.2008-05.2015 | Sedan | Diesel | 155 kW (211 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1220 / 1370 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 730 d | 09.2008-06.2012 | Sedan | Diesel | 180 kW (245 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1220 / 1370 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 730 d | 07.2012-05.2015 | Sedan | Diesel | 190 kW (258 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1190 / 1410 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 730 i, Li | 09.2009-06.2015 | Sedan | Benzin | 190 kW (258 HK) | 2996 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1170 / 1430 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 740 d | 09.2009-06.2012 | Sedan | Diesel | 225 kW (306 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1200 / 1375 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 740 d | 07.2012-06.2015 | Sedan | Diesel | 230 kW (313 HK) | 2993 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1200 / 1410 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 740 i, Li | 10.2008-12.2015 | Sedan | Benzin | 224 kW (305 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1280 / 1435 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 740 i, Li | 07.2012-12.2015 | Sedan | Benzin | 235 kW (320 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1190 / 1425 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 740 i, Li | 09.2008-06.2012 | Sedan | Benzin | 240 kW (326 HK) | 2979 ccm | 6 | Baghjulstræk | maks. 1210 / 1375 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 750 Li | 10.2008-12.2015 | Sedan | Benzin | 298 kW (405 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1280 / 1435 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 750 i | 10.2008-12.2015 | Sedan | Benzin | 331 kW (450 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1280 / 1435 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 750 i, Li | 09.2008-06.2012 | Sedan | Benzin | 300 kW (408 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1280 / 1390 kg |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY | 750 i, Li | 07.2012-06.2015 | Sedan | Benzin | 330 kW (449 HK) | 4395 ccm | 8 | Baghjulstræk | maks. 1260 / 1435 kg |

