MTS

MTS Gevindundervogn Street VW ARTEON (3H7/3H8)

Normalpris 3.955 kr
MTS housing type: GULD
Sendes fra fjernlager
Levering: 3–7 hverdage
30 dages returret Ubesværet returnering
Sikker betaling Betal med godkendte betalingsmetoder
Kundeservice i topklasse Eksperter klar til at hjælpe
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Mastercard Shop Pay Visa
  • Chassiskode
    3H7,3H8
  • Årgang
    03.2017-
  • Træk
    Forhjulstræk
  • Bagakseltype
    Multilinkbagaksel
  • Akseltryk for
    op til 1080 kg
  • Akseltryk bag
    op til 1100 kg
  • Motorkode
    DPCA;DADA · DTUA · DFHA · DBGA;DFGA;DSRA;DSRB;DTSA;DTSB;DXPA · CZPB;DKZA
  • Undervognstype
    Gevindundervogn
  • Produktserie
    Street
  • Sænkning for
    35-70 mm
  • Sænkning bag
    35-70 mm
  • TÜV-godkendt
    Ja
  • Varenr. 1516439
  • Leverandørnr. MTSGWVW52
  • EAN 5903357799519
  • Producent MTS

MTS Street · teknisk oversigt

MTS Street-gevindundervogn: konstruktion, materialer og kontrol.

Producentens nøglefunktioner samlet som et kompakt teknisk opslag.

Konstruktion & justering

Køreegenskaber, dæmpning og justeringsområde i MTS Street-serien

Dobbeltrørsteknologi

Stabil og forudsigelig dæmpning.

Gasteknologi

Mindsker olieskum ved belastning.

Bred højdejustering

Præcis justering af kørehøjden.

hexaCOIL-fjederkop

Smidigere højdejustering.

Materialer & holdbarhed

Overfladebehandling, komponenter og producentgaranti

2 års MTS producentgaranti

2 år uden kilometerbegrænsning.

Høj materialekvalitet

Fokus på korrosionsbestandighed.

Korrosionsbeskyttelse

Zinkbelagte dele og anodiseret aluminium.

Eibach-fjedre

Sportsfjedre fra Eibach.

MTS Teknik råvisual med sænket bil ved havn

MTS Technik

Afstemt til hverdagen og vejen

MTSGWVW52 er MTS Street-gevindundervognen til Volkswagen ARTEON (3H7/3H8). Den højdejusterbare opsætning giver en fast, afbalanceret køreoplevelse til både hverdag og aktiv kørsel.

  • Individuel højdejustering inden for sættets angivne område.
  • Balance mellem komfort og stivhed til daglig brug og dynamisk kørsel.
  • Kontrollér altid akselvægte og specifikationer før bestilling.
MTS Street-seriens radarillustration med producentens originale engelske etiketter
Producentens originale Street-profil. De engelske tekniske labels er bevaret som en del af MTS’ dokumentation.

Street-serien

Balanceret gevindundervogn til ARTEON (3H7/3H8)

MTS Street til Volkswagen ARTEON (3H7/3H8) er en højdejusterbar gevindundervogn med fokus på en afbalanceret opsætning. Den giver mulighed for at sænke bilen og samtidig bevare en fast, brugbar køreoplevelse til både hverdagskørsel og mere aktiv kørsel.

  • Justerbar kørehøjde Tilpas bilens udtryk og kørehøjde inden for sættets angivne område.
  • Balance til hverdagen En afbalanceret opsætning med mere præcis styring uden at opgive daglig anvendelse.
  • Korrekt opsætning Hjuludmåling, frihøjde og komponentafstand skal altid kontrolleres efter montering.

Konstruktion og materialer

MTS Street-gevindundervogn: teknologi i detaljer

MTS Teknik coilover med gevind til højdejustering

MTS Technology · 01

Trinløs højdejustering

Det gevindskårne fjederben gør det muligt at tilpasse kørehøjden inden for sættets angivne justeringsområde.

MTS Teknik coilovers med guldfarvet zinkbelægning

MTS Technology · 02

Korrosionsbeskyttet overflade

MTS fremhæver guldfarvet zinkbelægning på ståldelene samt sort anodisering på udvalgte aluminiumselementer.

MTS Teknik coilover med Eibach-fjedre

MTS Technology · 03

Eibach-fjedre

MTS oplyser, at mange gevindundervogne anvender fjedre udviklet og fremstillet af Eibach.

MTS Teknik hexaCOIL-fjederkop på coilover

MTS Technology · 04

hexaCOIL-fjederkop

MTS beskriver hexaCOIL som en fjederkop udviklet for at løse problemer med fjederens standsning.

MTS Technology · 05

Afstemt dæmperkarakteristik

MTS Technik har afstemt dæmpernes karakteristik, så de arbejder optimalt i hver af de tre serieopsætninger. Opsætningen bygger på laboratorie- og vejtests samt tekniske beregninger. Formålet er, at skift mellem Comfort, Street og Stance ikke kræver udskiftning af støddæmperne.

MTS Techniks dæmpningsdiagram med producentens originale labels

MTS Technology · 06

Dæmpningskraft sammenlignet med OEM

Producentens diagram sammenligner dæmpningskraft med OEM: +35 % ved forakslen og +25 % ved bagakslen. De originale labels er bevaret.

MTS Teknik gasolie-dobbeltrørsdæmper

MTS Technology · 07

Gasolie-dobbeltrørsdæmper

MTS angiver, at denne dæmpertype bevarer en høj effektivitet, også ved hård brug.

MTS Teknik coilover med måleudstyr og tekniske tegninger

MTS Technology · 08

Testet i udviklingsarbejdet

MTS oplyser, at komponenterne gennemgår laboratorie- og vejtests som del af udviklingsarbejdet.

MTS Teknik PUR-bump stops og støddæmper

MTS Technology · 09

PUR-bump stops

MTS fremhæver PUR-bump stops med angivet forlænget levetid sammenlignet med tilsvarende komponenter af gummi.

MTS Teknik coilover-sæt i emballage

MTS Technology · 10

2 års producentgaranti

MTS oplyser, at deres gevindundervogne er dækket af en 2-årig producentgaranti uden kilometerbegrænsning.

MTS Technik brandvideo

Se MTS Technik bag serien

Brandfilmen viser producentens generelle udvikling, produktion og kvalitetskontrol. Den er ikke en modelspecifik montage- eller produktvideo for MTSGWVW52.

Kompatibilitet

Passer også til: MTSGWVW52

Komplet kompatibilitetsliste fra MTS Technik for MTSGWVW52. Tabellen viser de Volkswagen-modeller, motorer og årgange, som producenten angiver til samme gevindundervogn.

22 varianter
Mærke Model Motor Årgang
Audi A3 (8V) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 04/12–10/20
Audi A3 Convertible (8V) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 10/13 -
Audi A3 Limousine (8V) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 05/13 -
Audi A3 Limousine (8Y) 30 TDI 85 kW (116 HK) / 30 TFSI 81 kW (110 HK) / 35 TDI 110 kW (150 HK) / 35 TFSI 110 kW (150 HK) / 40 TDI quattro 147 kW (200 HK) / S3 quattro 228 kW (310 HK) 03/20 -
Audi A3 Sportback (8V) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 09/12 -
Audi A3 Sportback (8Y) 30 g-tron 96 kW (131 HK) / 30 TDI 85 kW (116 HK) / 30 TFSI 81 kW (110 HK) / 35 TDI 110 kW (150 HK) / 35 TFSI 110 kW (150 HK) / 40 TDI quattro 147 kW (200 HK) / 40 TFSIe 150 kW (204 HK) / S3 quattro 228 kW (310 HK) 11/19 -
Audi TT (FV) 1.8 TFSI 132 kW (180 HK) / 2.0 TDI 135 kW (184 HK) / 2.0 TDI quattro 135 kW (184 HK) / 2.0 TFSI 169 kW (230 HK) / 2.0 TFSI quattro 169/162 kW (230/220 HK) / 2.0 TTS quattro 228/215/210/225 kW (310/292/286/306 HK) / 2.5 RS quattro 294 kW (400 HK) / 40 TFSI 145 kW (197 HK) / 45 TFSI 180 kW (245 HK) / 45 TFSI quattro 180 kW (245 HK) 07/14 -
Audi TT Roadster (FV) 1.8 TFSI 132 kW (180 HK) / 2.0 TDI 135 kW (184 HK) / 2.0 TDI quattro 135 kW (184 HK) / 2.0 TFSI 169 kW (230 HK) / 2.0 TFSI quattro 169/162 kW (230/220 HK) / 2.0 TTS quattro 228/210/225 kW (310/286/306 HK) / 2.5 RS quattro 294 kW (400 HK) / 40 TFSI 145 kW (197 HK) / 45 TFSI 180 kW (245 HK) / 45 TFSI quattro 180 kW (245 HK) 11/14 -
SEAT LEON (5F) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 09/12–08/20
SEAT LEON (KL) 1.0 TSI 81/66 kW (110/90 HK) / 1.5 eTSI 110 kW (150 HK) / 1.5 TGI CNG 96 kW (131 HK) / 1.5 TSI 96/110 kW (131/150 HK) / 2.0 TDI 85/110 kW (116/150 HK) / 2.0 TFSI 140 kW (190 HK) 11/19 -
SEAT LEON SC (5F) 1.0 TSI 85 kW (115 HK) / 1.2 TSI 63/77/81 kW (86/105/110 HK) / 1.4 TSI 90/103/92/110 kW (122/140/125/150 HK) / 1.6 TDI 66/77/81/85 kW (90/105/110/115 HK) / 1.8 TSI 132 kW (180 HK) / 2.0 Cupra 195/206/213/221 kW (265/280/290/300 HK) / 2.0 TDI 105/110/135/81 kW (143/150/184/110 HK) 01/13–08/18
SEAT LEON ST (5F) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 09/12–08/20
SEAT LEON Sportstourer (KL) 1.0 TSI 81/66 kW (110/90 HK) / 1.5 eTSI 110 kW (150 HK) / 1.5 TSI 96/110 kW (131/150 HK) / 2.0 TDI 110/85 kW (150/115 HK) 03/20 -
Škoda OCTAVIA III (5E) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 11/12–10/20
Škoda OCTAVIA III Combi (5E) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 11/12–10/20
Škoda OCTAVIA IV (NX) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 01/20 -
Škoda OCTAVIA IV Combi (NX) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 11/19 -
Volkswagen ARTEON (3H7/3H8)Valgt variant 1.5 TSI 110 kW (150 HK) / 2.0 TDI 110/140/147 kW (150/190/200 HK) / 2.0 TSI 140 kW (190 HK) 03/17 -
Volkswagen GOLF VII (5G1) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 08/12–03/21
Volkswagen GOLF VII Variant (BA5) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 04/13 -
Volkswagen GOLF VIII (CD1) Se komplette motor- og fitmentnoter nedenfor 07/19 -
Volkswagen GOLF VIII Variant (CG5) 1.0 eTSI 81 kW (110 HK) / 1.0 TSI 81/66 kW (110/90 HK) / 1.5 eTSI 96/110 kW (131/150 HK) / 1.5 TGI 96 kW (131 HK) / 1.5 TSI 110/96 kW (150/131 HK) / 2.0 GTI 180 kW (245 HK) / 2.0 TDI 85/110 kW (116/150 HK) 08/20 -

Vigtigt før montering: Kontrollér bilens akselvægte, sørg for mindst 5 mm afstand mellem dæk/fælg og fjederben, og få udført korrekt montering samt efterfølgende hjuludmåling.

Mere hjælp

Se flere MTS-gevindundervogne og TÜV-guidance

Før du bestiller

Ofte stillede spørgsmål om MTS Street

Passer MTSGWVW52 til min Volkswagen ARTEON (3H7/3H8)?

MTSGWVW52 er angivet til Volkswagen ARTEON (3H7/3H8) 1.5 TSI 110 kW (150 HK) / 2.0 TDI 110/140/147 kW (150/190/200 HK) / 2.0 TSI 140 kW (190 HK) fra 03/17 -. Kontrollér altid motor, årgang og akselvægte mod bilens typeskilt før bestilling.

Hvor meget sænker MTS Street-gevindundervognen?

Det angivne sænkningsområde er ca. 35–70 mm for og 35–70 mm bag. Den faktiske kørehøjde afhænger af bilens udgangspunkt, hjul/fælge og korrekt justering.

Hvad følger der med i MTS Street-sættet?

Download reservedelslisten under Download materialer for den officielle og aktuelle komponentoversigt til MTSGWVW52 fra MTS Technik.

Skal Volkswagen ARTEON (3H7/3H8) hjuludmåles efter montering?

Ja. Få udført korrekt hjuludmåling efter montering og højdejustering. Kontrollér samtidig frihøjde samt afstand mellem dæk, fælg og fjederben.

Er TÜV-certifikat til MTSGWVW52 inkluderet?

Det afhænger af produktet. Hvis der findes et TÜV-certifikat til varen, kan det hentes som PDF under Download materialer øverst på produktsiden.

Hvad dækker MTS’ producentgaranti?

MTS Technik oplyser 2 års producentgaranti uden kilometerbegrænsning på deres gevindundervogne. Se de gældende Nardocar-vilkår for den fulde behandling af reklamationer og garanti.

Fitment- og monteringsnoter fra producenten
1.5 TSI 110 kW (150 HK)
2.0 TDI 110/140/147 kW (150/190/200 HK)
2.0 TSI 140 kW (190 HK)

  • Front- og bagaksel med højdejustering (gevinddæmperhus foran, støddæmpere, fjedre og justerbare elementer på bagakslen).
  • Hvis køretøjet er udstyret med en standard sportsaffjedring, vil sænkningen nævnt i dette katalog være relativt lavere.
  • Under installation af affjedringen skal afstanden mellem dæk/fælg og affjedringsstøtte kontrolleres. Minimumafstand er 5 mm (0,2 tommer). Brug certificerede hjulafstandsstykker om nødvendigt.
  • Justeringsblok til baggevind er monteret øverst.
  • Installation er også mulig for køretøjer med elektronisk dæmpningsjustering. Det elektroniske system skal deaktiveres i så fald.
  • Kun egnet til multilink affjedring.
  • Ikke for GTE.
  • For nemmere højdejustering, fjern bagjusteringen, ændr fjederpladens position og geninstaller justeringen på bilen.
  • Fabrikant Model Motor Årgang Karosseri Brændstof Effekt Slagvolumen Cylindre TrækAkseltryk for/bag
    AudiA3 (8V)1.0 TFSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin85 kW (116 HK)999 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.2 TFSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin77 kW (105 HK)1197 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.2 TFSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin81 kW (110 HK)1197 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.4 TFSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin90 kW (122 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.4 TFSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin92 kW (125 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.4 TFSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin103 kW (140 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.4 TSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin110 kW (150 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.5 TFSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin110 kW (150 HK)1498 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.6 TDI04.2012-10.2020HatchbackDiesel77 kW (105 HK)1598 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.6 TDI04.2012-10.2020HatchbackDiesel81 kW (110 HK)1598 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.6 TDI04.2012-10.2020HatchbackDiesel85 kW (116 HK)1598 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.8 TFSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin132 kW (179 HK)1798 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)1.8 TFSI quattro04.2012-10.2020HatchbackBenzin132 kW (179 HK)1798 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)2.0 TDI04.2012-10.2020HatchbackDiesel81 kW (110 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)2.0 TDI04.2012-10.2020HatchbackDiesel100 kW (136 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)2.0 TDI04.2012-10.2020HatchbackDiesel105 kW (143 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)2.0 TDI04.2012-10.2020HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)2.0 TDI04.2012-10.2020HatchbackDiesel135 kW (184 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)2.0 TDI quattro04.2012-10.2020HatchbackDiesel110 kW (150 HK)1968 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)2.0 TDI quattro04.2012-10.2020HatchbackDiesel135 kW (184 HK)1968 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)2.0 TFSI04.2012-10.2020HatchbackBenzin140 kW (190 HK)1984 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)2.0 TFSI quattro04.2012-10.2020HatchbackBenzin140 kW (190 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)S3 quattro04.2012-10.2020HatchbackBenzin206 kW (280 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)S3 quattro04.2012-10.2020HatchbackBenzin210 kW (286 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)S3 quattro04.2012-10.2020HatchbackBenzin213 kW (290 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)S3 quattro04.2012-10.2020HatchbackBenzin221 kW (300 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 (8V)S3 quattro04.2012-10.2020HatchbackBenzin228 kW (310 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.4 TFSI10.2013-04.2021CabrioletBenzin85 kW (116 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.4 TFSI10.2013-04.2021CabrioletBenzin92 kW (125 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.4 TFSI10.2013-04.2021CabrioletBenzin103 kW (140 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.4 TSI10.2013-04.2021CabrioletBenzin110 kW (150 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.5 TFSI10.2013-04.2021CabrioletBenzin110 kW (150 HK)1498 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.6 TDI10.2013-04.2021CabrioletDiesel81 kW (110 HK)1598 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.6 TDI10.2013-04.2021CabrioletDiesel85 kW (116 HK)1598 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.8 TFSI10.2013-04.2021CabrioletBenzin125 kW (170 HK)1798 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.8 TFSI10.2013-04.2021CabrioletBenzin132 kW (179 HK)1798 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)1.8 TFSI quattro10.2013-04.2021CabrioletBenzin132 kW (179 HK)1798 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)2.0 TDI10.2013-04.2021CabrioletDiesel100 kW (136 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)2.0 TDI10.2013-04.2021CabrioletDiesel110 kW (150 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)2.0 TDI10.2013-04.2021CabrioletDiesel135 kW (184 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)2.0 TDI quattro10.2013-04.2021CabrioletDiesel110 kW (150 HK)1968 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)2.0 TDI quattro10.2013-04.2021CabrioletDiesel135 kW (184 HK)1968 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)2.0 TFSI10.2013-04.2021CabrioletBenzin140 kW (190 HK)1984 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)2.0 TFSI quattro10.2013-04.2021CabrioletBenzin140 kW (190 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)2.0 TFSI quattro10.2013-04.2021CabrioletBenzin162 kW (220 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)35 TFSI10.2013-04.2021CabrioletBenzin110 kW (150 HK)1498 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)40 TFSI quattro10.2013-04.2021CabrioletBenzin140 kW (190 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)S3 quattro10.2013-04.2021CabrioletBenzin210 kW (286 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)S3 quattro10.2013-04.2021CabrioletBenzin213 kW (290 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)S3 quattro10.2013-04.2021CabrioletBenzin221 kW (300 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Convertible (8V)S3 quattro10.2013-04.2021CabrioletBenzin228 kW (310 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)RS3 quattro05.2013-08.2021SedanBenzin294 kW (400 HK)2480 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.0 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin85 kW (116 HK)999 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.2 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin77 kW (105 HK)1197 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.2 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin81 kW (110 HK)1197 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.4 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin90 kW (122 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.4 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin92 kW (125 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.4 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin103 kW (140 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.4 TSI05.2013-08.2021SedanBenzin110 kW (150 HK)1395 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.5 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin110 kW (150 HK)1498 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.6 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel77 kW (105 HK)1598 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.6 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel81 kW (110 HK)1598 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.6 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel85 kW (116 HK)1598 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.6 TDI quattro05.2013-08.2021SedanDiesel81 kW (110 HK)1598 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.8 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin125 kW (170 HK)1798 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.8 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin132 kW (179 HK)1798 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)1.8 TFSI quattro05.2013-08.2021SedanBenzin132 kW (179 HK)1798 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel81 kW (110 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel100 kW (136 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel105 kW (143 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel110 kW (150 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel135 kW (184 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TDI quattro05.2013-08.2021SedanDiesel110 kW (150 HK)1968 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TDI quattro05.2013-08.2021SedanDiesel135 kW (184 HK)1968 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin137 kW (186 HK)1984 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin140 kW (190 HK)1984 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin162 kW (220 HK)1984 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)2.0 TFSI quattro05.2013-08.2021SedanBenzin140 kW (190 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)30 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel85 kW (116 HK)1598 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)30 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin85 kW (116 HK)999 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)35 TDI05.2013-08.2021SedanDiesel110 kW (150 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)35 TFSI05.2013-08.2021SedanBenzin110 kW (150 HK)1498 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)40 TDI quattro05.2013-08.2021SedanDiesel135 kW (184 HK)1968 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)40 TFSI quattro05.2013-08.2021SedanBenzin140 kW (190 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)S3 quattro05.2013-08.2021SedanBenzin206 kW (280 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)S3 quattro05.2013-08.2021SedanBenzin210 kW (286 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)S3 quattro05.2013-08.2021SedanBenzin213 kW (290 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)S3 quattro05.2013-08.2021SedanBenzin215 kW (292 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)S3 quattro05.2013-08.2021SedanBenzin221 kW (300 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8V)S3 quattro05.2013-08.2021SedanBenzin228 kW (310 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8Y)40 TDI quattro03.2020-SedanDiesel147 kW (200 HK)1968 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8Y)S3 quattro03.2020-SedanBenzin228 kW (310 HK)1984 ccmFirehjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8Y)30 TDI03.2020-SedanDiesel85 kW (116 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8Y)30 TFSI03.2020-SedanBenzin81 kW (110 HK)999 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
    AudiA3 Limousine (8Y)35 TDI03.2020-SedanDiesel110 kW (150 HK)1968 ccmForhjulstrækmaks. 1080 / 1100 kg
