KW

KW V1 Gevindundervogn Audi A8 (D2)

Varenr.: 1029371
Normalpris 11.793 kr
Sendes fra fjernlager
Levering: 2–6 hverdage
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Mastercard Shop Pay Visa
30 dages returret Ubesværet returnering
Sikker betaling Betal med godkendte betalingsmetoder
Kundeservice i topklasse Eksperter klar til at hjælpe
  • Chassiskode
    D2
  • Årgang
    03.1994-09.2002
  • Akseltryk for
    op til 1380 kg
  • Akseltryk bag
    op til 1230 kg
  • Undervognstype
    Gevindundervogn
  • Produktserie
    V1
  • Sænkning for
    30-60 mm
  • Sænkning bag
    25-50 mm
  • Højdejustering
    Gevind
  • Højdejustering bagaksel
    Separat
  • Dæmpningsjustering
    Ingen
  • Dæmperhus
    Rustfrit stål
  • Luftaffjedring
    Nej
  • TÜV-godkendt
    Ja
  • Noter
    • Variant 2: Dæmpningen på forakslen kan kun justeres, når dæmperen er afmonteret.
  • Varenr. 1029371
  • Leverandørnr. 10210024
  • EAN 4250173300322
  • Producent KW

Udviklet til: variant (D2)

Nøglefunktioner

Trinløs sænkning
Komposit fjedersæde
Trapezgevind
Rustfrit stål (INOX)
Testet på 7-Post
TÜV-godkendt delerapport KW
SænkningMaksimal
Daglig brug
Komfort
Håndtering
Track Performance
KW produktion og dæmperteknologi

Udviklet til Audi A8 (D2)

KW udvikler V1 med en køretøjsspecifik, fabriksindstillet dæmpningsopsætning. Det giver en balanceret løsning, når du vil sænke din Audi A8 (D2) uden selv at skulle indstille dæmpningen løbende.

  • Individuel højdejustering i det godkendte indstillingsområde
  • Fabriksindstillet dæmpning, udviklet til den konkrete anvendelse
  • Sporty kørefornemmelse med fokus på daglig brugbarhed
  • Korrosionsbestandig KW INOX-line konstruktion
Bil med KW undervogn

Lavere tyngdepunkt. Mere direkte respons.

Med KW V1 kan højden tilpasses inden for produktets specificerede område: 30-60 mm for og 25-50 mm bag. Den endelige kørehøjde afhænger af korrekt montering, bilens udstyr og anvendelse.

V1-teknologi i detaljer

KW V1 dæmperteknologi

Forudindstillet dæmpning

KW fastlægger dæmpningskarakteristikken under udviklingen af den konkrete applikation.

KW V1 gevindundervogn

Trinløs sænkning

Højden justeres præcist gennem KW’s gevindløsning inden for produktets angivne område.

KW INOX-line konstruktion

INOX-line

Rustfrit stål bidrager til korrosionsbeskyttelse under nordiske forhold.

Bil med KW undervogn

Biltilpasset opsætning

Kompatibilitet og monteringsforbehold skal altid matches med den konkrete bilmodel og produktets specifikationer.

FAQ — KW V1 til Audi A8 (D2)

Hvad er forskellen på KW V1 og KW V2?

KW V1 kombinerer højdejustering med en fabriksindstillet dæmpningsopsætning. KW V2 tilbyder samme grundprincip, men med yderligere mulighed for dæmperjustering.

Passer denne KW V1 til min Audi A8 (D2)?

Denne applikation er udviklet til variant (D2). Kontrollér altid bilens motor-, aksel- og udstyrsvariant mod produktets tekniske specifikationer før køb.

Hvor meget kan min Audi A8 (D2) sænkes?

Det konkrete indstillingsområde for dette produkt er 30-60 mm for og 25-50 mm bag. Den endelige højde afhænger af bilens udstyr, belastning og korrekt montering.

Er KW V1 gevindundervognen TÜV-godkendt til Audi A8 (D2)?

Produktet er registreret med TÜV-mærkning i Nardocars produktdata. Se den medfølgende tekniske dokumentation og kontrollér altid kravene for den konkrete bil og registrering før montering.

6.500+Køretøjsapplikationer
25+Års erfaring
1.250+Udstyrede racerbiler
450+Racersejre
Mærke Model Motor Årgang Karosseri Brændstof Effekt Slagvolumen Cylindre TrækAkseltryk for/bag
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.5 TDI03.1994-09.2002SedanDiesel110 kW (150 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.5 TDI03.1994-09.2002SedanDiesel132 kW (179 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.5 TDI quattro03.1994-09.2002SedanDiesel110 kW (150 HK)2496 ccm6Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.5 TDI quattro03.1994-09.2002SedanDiesel132 kW (179 HK)2496 ccm6Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.803.1994-09.2002SedanBenzin120 kW (163 HK)2771 ccm6Forhjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.803.1994-09.2002SedanBenzin128 kW (174 HK)2771 ccm6Forhjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.803.1994-09.2002SedanBenzin142 kW (193 HK)2771 ccm6Forhjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.8 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin120 kW (163 HK)2771 ccm6Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.8 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin128 kW (174 HK)2771 ccm6Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q22.8 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin142 kW (193 HK)2771 ccm6Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q23.3 TDI quattro06.2000-SedanDiesel165 kW (224 HK)3328 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q23.703.1994-09.2002SedanBenzin169 kW (230 HK)3697 ccm8Forhjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q23.703.1994-09.2002SedanBenzin191 kW (260 HK)3697 ccm8Forhjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q23.7 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin169 kW (230 HK)3697 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q23.7 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin191 kW (260 HK)3697 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q24.2 40V quattro03.1994-09.2002SedanBenzin224 kW (305 HK)4172 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q24.2 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin175 kW (238 HK)4172 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q24.2 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin180 kW (245 HK)4172 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q24.2 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin220 kW (299 HK)4172 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q24.2 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin228 kW (310 HK)4172 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q24.2 quattro03.1994-09.2002SedanBenzin231 kW (314 HK)4172 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q26.0 W12 quattro06.2000-SedanBenzin309 kW (420 HK)5998 ccm12Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q2S8 quattro07.1996-09.2002SedanBenzin250 kW (340 HK)4172 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg
AUDIA8 (D2) 4D2, 4D8, Q2S8 quattro07.1996-09.2002SedanBenzin265 kW (360 HK)4172 ccm8Firehjulstrækmaks. 1380 / 1230 kg

Relaterede produkter