JOM NJT eXtrem Gevindundervogn VW Golf 2
- Chassiskode
Golf 2
- Årgang
08.1983-12.1992
- Akseltryk for
980 kg
- Akseltryk bag
900 kg
- Sænkning for
40-65 mm
- Sænkning bag
40-65 mm
- TÜV-godkendt
Ja
- Noter
- undtagen køretøjer med firehjulstræk
- Varenr. 1530476
- Leverandørnr. 751005
- EAN 4048961082273
- Producent JOM
- Vægt 20.0 kg
Officiel produktdokumentation fra JOM.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
| Model | Årgang | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Golf II 1.0 1043 ccm, 33 kW (45 HK) | 11.1983 - 08.1985 | 0600|623 |
| Golf II 1.0 1043 ccm, 37 kW (50 HK) | 08.1985 - 10.1991 | 0600|649 |
| Golf II 1.3 1272 ccm, 37 kW (50 HK) | 08.1985 - 12.1987 | |
| Golf II 1.3 1272 ccm, 40 kW (55 HK) | 08.1983 - 06.1987 | 0600|610 <>0600|856 |
| Golf II 1.3 1272 ccm, 43 kW (58 HK) | 08.1983 - 10.1986 | |
| Golf II 1.6 1595 ccm, 51 kW (70 HK) | 10.1986 - 12.1992 | 0600|694 |
| Golf II 1.6 1595 ccm, 53 kW (72 HK) | 02.1986 - 10.1991 | 0600|696 |
| Golf II 1.6 1595 ccm, 55 kW (75 HK) | 08.1983 - 07.1992 | 0600|611 <>0600|855 <>0600|857 |
| Golf II 1.6 D 1588 ccm, 37 kW (50 HK) | 08.1983 - 10.1991 | |
| Golf II 1.6 D 1588 ccm, 40 kW (54 HK) | 08.1983 - 10.1991 | 0600|179 <>0600|614 <>0600|854 |
| Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 44 kW (60 HK) | 08.1989 - 10.1991 | 0600|180 <>0600|769 |
| Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 51 kW (70 HK) | 08.1983 - 10.1991 | 0600|181 <>0600|615 |
| Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 59 kW (80 HK) | 04.1989 - 10.1991 | 0600|182 <>0600|728 |
| Golf II 1.8 1781 ccm, 62 kW (84 HK) | 08.1986 - 01.1990 | 0600|698 |
| Golf II 1.8 1781 ccm, 66 kW (90 HK) | 08.1984 - 10.1991 | 0600|612 |
| Golf II 1.8 GTI 16V 1781 ccm, 102 kW (139 HK) | 02.1986 - 06.1990 | 0600|650 |
| Golf II 1.8 GTI 16V 1781 ccm, 95 kW (129 HK) | 02.1986 - 10.1991 | 0600|700 |
| Golf II 1.8 GTI 1781 ccm, 77 kW (105 HK) | 01.1985 - 07.1985 | |
| Golf II 1.8 GTI 1781 ccm, 79 kW (107 HK) | 08.1985 - 10.1987 | 0600|664 |
| Golf II 1.8 GTI 1781 ccm, 82 kW (112 HK) | 08.1983 - 10.1991 | 0600|613 |
| Golf II 1.8 GTI G60 1781 ccm, 118 kW (160 HK) | 04.1990 - 07.1991 | 0600|768 |
| Golf II 2.0 1968 ccm, 57 kW (78 HK) | 08.1985 - 07.1992 | |
| Golf III 1.9 SDI 1896 ccm, 47 kW (64 HK) | 07.1995 - 08.1997 | 0603|379 |
| Jetta II 1.3 1272 ccm, 40 kW (55 HK) | 01.1984 - 06.1987 | 0600|624 |
| Jetta II 1.3 1272 ccm, 43 kW (58 HK) | 01.1984 - 10.1986 | |
| Jetta II 1.3 Cat 1272 ccm, 40 kW (55 HK) | 06.1987 - 12.1991 | 0600|624 |
| Jetta II 1.6 1595 ccm, 51 kW (70 HK) | 10.1986 - 10.1991 | 0600|695 |
| Jetta II 1.6 1595 ccm, 53 kW (72 HK) | 03.1986 - 10.1991 | 0600|697 |
| Jetta II 1.6 1595 ccm, 55 kW (75 HK) | 01.1984 - 07.1992 | 0600|625 |
| Jetta II 1.6 D 1588 ccm, 40 kW (54 HK) | 01.1984 - 10.1991 | 0600|629 |
| Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 44 kW (60 HK) | 01.1990 - 10.1991 | 0600|770 |
| Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 51 kW (70 HK) | 01.1984 - 10.1991 | 0600|630 |
| Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 59 kW (80 HK) | 04.1989 - 10.1991 | 0600|729 |
| Jetta II 1.8 16V 1781 ccm, 102 kW (140 HK) | 06.1987 - 12.1989 | 0600|652 |
| Jetta II 1.8 16V 1781 ccm, 95 kW (129 HK) | 08.1986 - 10.1991 | 0600|701 |
| Jetta II 1.8 1781 ccm, 62 kW (84 HK) | 08.1986 - 01.1990 | 0600|699 |
| Jetta II 1.8 1781 ccm, 66 kW (90 HK) | 08.1984 - 10.1991 | 0600|626 |
| Jetta II 1.8 1781 ccm, 79 kW (107 HK) | 08.1985 - 10.1987 | 0600|665 |
| Jetta II 1.8 1781 ccm, 82 kW (112 HK) | 01.1984 - 10.1991 | 0600|627 |
JOM NJT eXtrem er et sæt, der kombinerer markant sænkning med fuld justerbarhed, så du kan tilpasse både bilens højde og affjedring efter dine behov. Med NJT eXtrem kan du ændre affjedringens hårdhed, hvilket giver fleksibilitet fra komfortabel kørsel til en mere sportslig og dynamisk oplevelse.
NJT eXtrem coilovers er et prisvenligt valg for dem, der ønsker både sænkning og justerbarhed. Det fleksible design giver mulighed for at finde en god balance mellem styling og køreegenskaber, hvilket gør det til et attraktivt valg.
Fordele med JOM NJT eXtrem:
- Fuldt justerbar højde og affjedring
- Forbedret vejgreb og stabilitet
- Mulighed for individuel tilpasning mellem komfort og sport
- Prisvenligt og fleksibelt
- God balance mellem udseende og køreoplevelse